大连东软是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所以工学为主,工学、管理学、艺术学、文学、医学等学科相互支撑、协调发展的民办普通高等院校,是计算机软件的一所王牌民办院校。为什么这样说呢?因为出资创办的东软,创立于1991年,是中国第一家上市的软件公司,前身为东北大学下属的沈阳东大开发软件系统股份有限公司和沈阳东大阿尔派软件有限公司。东软一直走在计算机软件领域的前沿,而出资创办的大连东软,从课程设立到师资配备,都是非常先进的,并且教学内容偏向应用型,就业也非常有保障,一直在考生和家长心目中是非常不错的学校。
省级重点专业
作为一个民办院校,受到大力扶持的大连东软有省级重点专业:
类别 | 大学名称 | 专业/实验室名称 | 备注 |
省重点专业 | 大连东软信息学院 | 软件工程 | 省级特色专业 |
省重点专业 | 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 省级特色专业 |
|
|
|
|
|
同时还设有国家级实践教育中心:
名称 | 级别 | 年度 | 负责人 |
大连东软信息学院—东软集团有限公司工程实践教育中心 | 国家级 | 2013年 | 温涛 |
大连东软信息学院-大连市世纪鲲鹏科技有限公司移动互联网软件人才(腾讯)工程实践教育中心 | 省级 | 2015年 | 温涛 |
嵌入式软件人才(东软)工程实践教育中心 | 省级 | 2011年 | 孙斌 |
大连东软信息学院—英特尔半导体(大连)有限公司工程实践教育中心 | 省级 | 2013年 | 孙晓凌 |
2023年录取分数预测
近些年,作为这样一所优秀的民办院校,大连东软的分数都是相较而言比较高的,来看看该校历年的招生分统计来做一下参考:
吉林理科:
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 大连东软信息学院 | 理科 | 160 | 346/50089 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 高职专科批 | 大连东软信息学院 | 理科 | 39 | 182/67428 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科二批A段 | 大连东软信息学院 | 理科 | 158 | 358/57469 | 391/49363 | -/- |
2020 | 普通类 | 高职专科批 | 大连东软信息学院 | 理科 | 30 | 297/69831 | 322/65119 | -/- |
2019 | 普通类 | 本科二批A段 | 大连东软信息学院 | 理科 | 153 | 386/54132 | -/- | 464/33774 |
2019 | 普通类 | 高职专科批 | 大连东软信息学院 | 理科 | 30 | 332/63900 | -/- | 376/56278 |
2018 | 普通类 | 本科二批A段 | 大连东软信息学院 | 理科 | 153 | 366/54811 | -/- | 402/47186 |
2018 | 普通类 | 专科批 | 大连东软信息学院 | 理科 | 30 | 280/66691 | -/- | 335/60140 |
2017 | 普通类 | 本科二批A段 | 大连东软信息学院 | 理科 | 163 | 264/65648 | -/- | 366/48661 |
2017 | 普通类 | 专科批 | 大连东软信息学院 | 理科 | 23 | 183/69928 | -/- | 242/67550 |
吉林文科:
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 大连东软信息学院 | 文科 | 45 | 376/18997 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科二批A段 | 大连东软信息学院 | 文科 | 47 | 410/19630 | 421/18055 | -/- |
2019 | 普通类 | 本科二批A段 | 大连东软信息学院 | 文科 | 52 | 387/21172 | -/- | 463/12418 |
2018 | 普通类 | 本科二批A段 | 大连东软信息学院 | 文科 | 52 | 326/23447 | -/- | 390/18507 |
2017 | 普通类 | 本科二批A段 | 大连东软信息学院 | 文科 | 42 | 307/23135 | -/- | 377/17649 |
广东物理类:
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
2022 | 普通类 | 本科批 | 大连东软信息学院(202) | 首选物理,次选无限制 | 18 | 475/183258 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科批 | 大连东软信息学院(202) | 首选物理,次选无限制 | 18 | 460/187447 | -/- | -/- |
广东历史类:
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
2022 | 普通类 | 本科批 | 大连东软信息学院(201) | 首选历史,次选无限制 | 2 | 457/80045 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科批 | 大连东软信息学院(201) | 首选历史,次选无限制 | 2 | 457/86839 | -/- | -/- |
查看其他省份,请点击访问掌上志愿官网院校库模块。
热门评论 最新评论
暂无热门评论