虽然不是985、211,但是实力不俗,很受认可的大学——湘潭大学。湘潭大学1978年就被列入全国重点大学,虽然遗憾错失211工程,不过不代表湘潭大学实力不行,相反现在的湘潭大学反而令人刮目相看,不但入围教育部与湖南省共建的省部共建大学行列,而且入选了111计划,更是74所国家特色重点学科项目建设高校之一,也入选了中西部高校基础能力建设工程,作为一个拥有3个“国重”的老牌全国重点大学,2022年又入选双一流。湘潭大学的化学、材料科学、工程学三个学科ESI排名进入了全球前1%。而且自恢复高考以来的湘大的毕业生中已有3位两院院士、12位长江学者、16位国家杰出青年基金获得者,高端成材率可谓相当惊人。其法学专业被称为“南方学重镇”,在法学界占有一席之地。
那么,湘潭大学的历史录取分数是多少呢?来和小编一起看看吧,下滑鼠标,找到你所在省份,湘潭大学的录取分数,进行参考吧:
湖南
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖南省 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 第9组 | 物理 | 575 | 578 | 584 | 581 |
湖南省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 第9组 | 物理 | 575 | 577 | 582 | 578.6 |
湖南省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 第9组 | 物理 | 575 | 575 | 581 | 577.2 |
湖南省 | 公共管理学院 | 档案学 | 第9组 | 物理 | 575 | 575 | 577 | 575.7 |
湖南省 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 第9组 | 物理 | 575 | 579 | 581 | 580 |
湖南省 | 外国语学院 | 德语 | 第9组 | 物理 | 575 | 575 | 582 | 577 |
湖南省 | 外国语学院 | 法语 | 第9组 | 物理 | 575 | 575 | 582 | 577 |
湖南省 | 外国语学院 | 西班牙语 | 第9组 | 物理 | 575 | 576 | 576 | 576 |
湖南省 | 外国语学院 | 日语 | 第9组 | 物理 | 575 | 579 | 582 | 580 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 第9组 | 物理 | 575 | 584 | 593 | 587.4 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第9组 | 物理 | 575 | 582 | 593 | 584.6 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 第9组 | 物理 | 575 | 578 | 584 | 581.3 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 第9组 | 物理 | 575 | 575 | 578 | 575.9 |
湖南省 | 法学学部 | 法学(卓越班) | 第10组 | 物理 | 576 | 599 | 610 | 602.5 |
湖南省 | 法学学部 | 法学类 | 第10组 | 物理 | 576 | 586 | 599 | 590.4 |
湖南省 | 法学学部 | 知识产权 | 第10组 | 物理 | 576 | 578 | 586 | 582.3 |
湖南省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 第10组 | 物理 | 576 | 588 | 593 | 590.1 |
湖南省 | 商学院 | 经济学 | 第10组 | 物理 | 576 | 581 | 588 | 583.7 |
湖南省 | 商学院 | 金融学 | 第10组 | 物理 | 576 | 581 | 588 | 585 |
湖南省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 第10组 | 物理 | 576 | 577 | 581 | 578.7 |
湖南省 | 商学院 | 工商管理 | 第10组 | 物理 | 576 | 577 | 586 | 580.6 |
湖南省 | 商学院 | 会计学 | 第10组 | 物理 | 576 | 580 | 588 | 582.1 |
湖南省 | 商学院 | 财务管理 | 第10组 | 物理 | 576 | 577 | 580 | 578.4 |
湖南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 第10组 | 物理 | 576 | 576 | 582 | 578.2 |
湖南省 | 商学院 | 电子商务 | 第10组 | 物理 | 576 | 576 | 586 | 577.7 |
湖南省 | 商学院 | 旅游管理 | 第10组 | 物理 | 576 | 576 | 577 | 576.3 |
湖南省 | 商学院 | 会计学(ACCA班) | 第10组 | 物理 | 576 | 579 | 586 | 582.1 |
湖南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 第11组 | 物理 | 578 | 587 | 600 | 589.9 |
湖南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 第11组 | 物理 | 578 | 585 | 596 | 586.6 |
湖南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 第11组 | 物理 | 578 | 579 | 587 | 581.7 |
湖南省 | 数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 第11组 | 物理 | 578 | 591 | 609 | 595.8 |
湖南省 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 第11组 | 物理 | 578 | 580 | 591 | 584.2 |
湖南省 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 第11组 | 物理 | 578 | 581 | 586 | 582.3 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 第11组 | 物理 | 578 | 579 | 589 | 581.4 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 第11组 | 物理 | 578 | 578 | 585 | 580.7 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 第11组 | 物理 | 578 | 580 | 588 | 582.2 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 第11组 | 物理 | 578 | 578 | 596 | 581 |
湖南省 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 第12组 | 物理 | 565 | 572 | 579 | 574 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 第12组 | 物理 | 565 | 566 | 576 | 568.4 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 第12组 | 物理 | 565 | 566 | 570 | 567.2 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 第12组 | 物理 | 565 | 566 | 576 | 567.1 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 第12组 | 物理 | 565 | 565 | 574 | 566.9 |
湖南省 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第12组 | 物理 | 565 | 570 | 579 | 572.5 |
湖南省 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 第12组 | 物理 | 565 | 566 | 577 | 569 |
湖南省 | 机械工程学院 | 工业设计 | 第12组 | 物理 | 565 | 567 | 577 | 570.4 |
湖南省 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 第12组 | 物理 | 565 | 567 | 581 | 569.2 |
湖南省 | 土木工程与力学学院 | 工程力学 | 第12组 | 物理 | 565 | 569 | 585 | 572.7 |
湖南省 | 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 第12组 | 物理 | 565 | 568 | 585 | 571.1 |
湖南省 | 土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 第12组 | 物理 | 565 | 566 | 576 | 568.1 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 第12组 | 物理 | 565 | 585 | 597 | 589.3 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 第12组 | 物理 | 565 | 577 | 584 | 579.3 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 第12组 | 物理 | 565 | 566 | 575 | 568.7 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 第12组 | 物理 | 565 | 574 | 582 | 576.1 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 第12组 | 物理 | 565 | 571 | 577 | 572.8 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 578 | 592 | 581.8 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 563 | 584 | 567.7 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 559 | 577 | 563.8 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 559 | 572 | 563.5 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 564 | 578 | 568.3 |
湖南省 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 559 | 580 | 563.5 |
湖南省 | 化工学院 | 制药工程 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 560 | 576 | 565.1 |
湖南省 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 559 | 581 | 563.4 |
湖南省 | 化学学院 | 化学类(韶峰班) | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 582 | 596 | 586.9 |
湖南省 | 化学学院 | 化学 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 571 | 579 | 573.8 |
湖南省 | 化学学院 | 应用化学 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 568 | 580 | 571.3 |
湖南省 | 化学学院 | 材料化学 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 562 | 578 | 565.8 |
湖南省 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 第14组 | 物理*化学 | 559 | 560 | 575 | 565.3 |
湖南省 | 国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 第13组(中外合作办学) | 物理 | 548 | 548 | 565 | 553.8 |
湖南省 | 法学学部 | 法学类 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 585 | 585 | 585 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 565 | 566 | 565.4 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 565 | 565 | 565 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 565 | 565 | 565 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 564 | 568 | 564.9 |
湖南省 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 566 | 571 | 567.9 |
湖南省 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 564 | 573 | 568.4 |
湖南省 | 机械工程学院 | 工业设计 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 565 | 567 | 566 |
湖南省 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 564 | 568 | 566 |
湖南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 583 | 585 | 584 |
湖南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 580 | 585 | 582 |
湖南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 569 | 572 | 570.4 |
湖南省 | 商学院 | 经济学 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 581 | 587 | 584 |
湖南省 | 商学院 | 工商管理 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 574 | 578 | 576 |
湖南省 | 商学院 | 电子商务 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 568 | 568 | 568 |
湖南省 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 573 | 575 | 574 |
湖南省 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 575 | 578 | 576.5 |
湖南省 | 土木工程与力学学院 | 工程力学 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 570 | 574 | 572.2 |
湖南省 | 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 566 | 578 | 570.6 |
湖南省 | 土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 564 | 570 | 566.6 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 566 | 570 | 568 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 566 | 572 | 568.7 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 571 | 576 | 573.6 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 570 | 579 | 574.5 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 572 | 575 | 574 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 第16组(国家专项) | 物理 | 564 | 571 | 574 | 572.2 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 561 | 563 | 561.7 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 560 | 561 | 560.5 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 559 | 562 | 560.5 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 564 | 567 | 565.5 |
湖南省 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 560 | 580 | 565.3 |
湖南省 | 化工学院 | 制药工程 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 563 | 568 | 565.5 |
湖南省 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 564 | 569 | 566.5 |
湖南省 | 化学学院 | 化学 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 562 | 577 | 569.5 |
湖南省 | 化学学院 | 应用化学 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 574 | 580 | 577 |
湖南省 | 化学学院 | 材料化学 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 565 | 571 | 568 |
湖南省 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 第17组(国家专项) | 物理*化学 | 559 | 560 | 563 | 561.5 |
湖南省 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 572 | 574 | 573 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 566 | 570 | 568.5 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 566 | 569 | 568.7 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 环保设备工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 568 | 568 | 568 |
湖南省 | 环境与资源学院 | 安全工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 566 | 568 | 567.1 |
湖南省 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 569 | 582 | 571.7 |
湖南省 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 566 | 573 | 570.3 |
湖南省 | 机械工程学院 | 工业设计 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 567 | 571 | 568.2 |
湖南省 | 机械工程学院 | 能源动力类 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 566 | 575 | 569.7 |
湖南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 582 | 586 | 584.1 |
湖南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 582 | 589 | 583.3 |
湖南省 | 计算机学院·网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 576 | 581 | 577.1 |
湖南省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 576 | 579 | 577.3 |
湖南省 | 商学院 | 工商管理 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 576 | 578 | 577 |
湖南省 | 商学院 | 会计学 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 576 | 578 | 577 |
湖南省 | 商学院 | 电子商务 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 575 | 576 | 575.3 |
湖南省 | 数学与计算科学学院 | 数学类 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 577 | 585 | 579.5 |
湖南省 | 数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 578 | 581 | 579.7 |
湖南省 | 土木工程与力学学院 | 工程力学 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 566 | 576 | 571.9 |
湖南省 | 土木工程与力学学院 | 土木工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 566 | 582 | 569.6 |
湖南省 | 土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 569 | 570 | 569.7 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 573 | 577 | 575 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 568 | 572 | 569.4 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 572 | 574 | 572.7 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 568 | 573 | 569.7 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 574 | 583 | 576.5 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 574 | 579 | 576 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 人工智能 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 577 | 586 | 579.8 |
湖南省 | 自动化与电子信息学院 | 自动化 | 第18组(地方专项) | 物理 | 566 | 572 | 581 | 573.7 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 561 | 567 | 563.3 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 562 | 564 | 563.2 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 561 | 564 | 562.6 |
湖南省 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 565 | 566 | 565.3 |
湖南省 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 561 | 575 | 563.1 |
湖南省 | 化工学院 | 制药工程 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 565 | 574 | 567 |
湖南省 | 化工学院 | 食品科学与工程 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 562 | 564 | 563.2 |
湖南省 | 化学学院 | 化学 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 566 | 574 | 568.6 |
湖南省 | 化学学院 | 应用化学 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 564 | 565 | 564.5 |
湖南省 | 化学学院 | 材料化学 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 561 | 566 | 563 |
湖南省 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 第19组(地方专项) | 物理*化学 | 561 | 562 | 566 | 563.7 |
湖南省 | 物理与光电工程学院 | 物理学 | 第15组(定向西藏就业) | 物理 | 511 | 511 | 534 | 526 |
湖南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 第3组 | 历史 | 570 | 572 | 579 | 574.1 |
湖南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 第3组 | 历史 | 570 | 573 | 575 | 573.6 |
湖南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 第3组 | 历史 | 570 | 574 | 579 | 575.3 |
湖南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 第3组 | 历史 | 570 | 571 | 574 | 571.8 |
湖南省 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 第3组 | 历史 | 570 | 574 | 584 | 576.4 |
湖南省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 第3组 | 历史 | 570 | 571 | 576 | 572.9 |
湖南省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 第3组 | 历史 | 570 | 570 | 572 | 570.7 |
湖南省 | 公共管理学院 | 档案学 | 第3组 | 历史 | 570 | 570 | 574 | 571.5 |
湖南省 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 第3组 | 历史 | 570 | 574 | 583 | 576 |
湖南省 | 外国语学院 | 德语 | 第3组 | 历史 | 570 | 571 | 578 | 572.6 |
湖南省 | 外国语学院 | 法语 | 第3组 | 历史 | 570 | 570 | 574 | 571.6 |
湖南省 | 外国语学院 | 西班牙语 | 第3组 | 历史 | 570 | 571 | 573 | 571.3 |
湖南省 | 外国语学院 | 日语 | 第3组 | 历史 | 570 | 570 | 574 | 571.6 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 第3组 | 历史 | 570 | 574 | 584 | 577.2 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第3组 | 历史 | 570 | 577 | 585 | 578.9 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 第3组 | 历史 | 570 | 574 | 582 | 576.5 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 第3组 | 历史 | 570 | 571 | 582 | 573.6 |
湖南省 | 法学学部 | 法学(卓越班) | 第4组 | 历史 | 575 | 588 | 601 | 591 |
湖南省 | 法学学部 | 法学类 | 第4组 | 历史 | 575 | 582 | 587 | 583.5 |
湖南省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 第4组 | 历史 | 575 | 581 | 586 | 582.3 |
湖南省 | 商学院 | 经济学 | 第4组 | 历史 | 575 | 577 | 582 | 579 |
湖南省 | 商学院 | 金融学 | 第4组 | 历史 | 575 | 577 | 589 | 579.8 |
湖南省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 第4组 | 历史 | 575 | 576 | 583 | 577.8 |
湖南省 | 商学院 | 工商管理 | 第4组 | 历史 | 575 | 575 | 581 | 576.4 |
湖南省 | 商学院 | 会计学 | 第4组 | 历史 | 575 | 578 | 584 | 580.1 |
湖南省 | 商学院 | 财务管理 | 第4组 | 历史 | 575 | 575 | 580 | 576.7 |
湖南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 第4组 | 历史 | 575 | 575 | 581 | 576.8 |
湖南省 | 商学院 | 旅游管理 | 第4组 | 历史 | 575 | 575 | 579 | 575.7 |
湖南省 | 商学院 | 会计学(ACCA班) | 第4组 | 历史 | 575 | 577 | 581 | 578.8 |
湖南省 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 第5组 | 历史*思想政治 | 573 | 573 | 575 | 573.8 |
湖南省 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 第5组 | 历史*思想政治 | 573 | 574 | 581 | 576.4 |
湖南省 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第5组 | 历史*思想政治 | 573 | 573 | 577 | 574 |
湖南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 571 | 574 | 572.5 |
湖南省 | 法学学部 | 法学类 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 578 | 579 | 578.5 |
湖南省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 572 | 572 | 572 |
湖南省 | 商学院 | 经济学 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 576 | 577 | 576.5 |
湖南省 | 商学院 | 金融学 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 576 | 578 | 577 |
湖南省 | 商学院 | 工商管理 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 574 | 574 | 574 |
湖南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 571 | 572 | 571.5 |
湖南省 | 商学院 | 旅游管理 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 571 | 572 | 571.5 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 573 | 580 | 575.8 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 577 | 578 | 577.3 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 第6组(国家专项) | 历史 | 571 | 574 | 574 | 574 |
湖南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 576 | 576 | 576 |
湖南省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 576 | 580 | 577.7 |
湖南省 | 法学学部 | 法学类 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 583 | 585 | 584 |
湖南省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 575 | 575 | 575 |
湖南省 | 商学院 | 经济学 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 581 | 583 | 582 |
湖南省 | 商学院 | 金融学 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 578 | 579 | 578.5 |
湖南省 | 商学院 | 工商管理 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 574 | 575 | 574.5 |
湖南省 | 商学院 | 财务管理 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 576 | 577 | 576.5 |
湖南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 574 | 577 | 575.7 |
湖南省 | 商学院 | 旅游管理 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 574 | 575 | 574.3 |
湖南省 | 外国语学院 | 德语 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 575 | 576 | 575.5 |
湖南省 | 外国语学院 | 法语 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 575 | 576 | 575.5 |
湖南省 | 外国语学院 | 英语 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 578 | 583 | 579.5 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 577 | 580 | 578.4 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 第7组(地方专项) | 历史 | 574 | 575 | 577 | 576.4 |
湖南省 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 第8组(地方专项) | 历史*思想政治 | 572 | 572 | 574 | 573 |
湖南省 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 第8组(地方专项) | 历史*思想政治 | 572 | 574 | 576 | 575 |
湖南省 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第8组(地方专项) | 历史*思想政治 | 572 | 573 | 573 | 573 |
湖南省 | 艺术学院 | 动画 | 本科提前批 | 首选历史 | 313 | 317 | 315 | 316 |
湖南省 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 本科提前批 | 首选历史 | 313 | 318 | 313 | 315 |
湖南省 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 首选历史 | 313 | 319 | 315 | 316 |
湖南省 | 艺术学院 | 动画 | 本科提前批 | 首选物理 | 309 | 309 | 309 | 309 |
湖南省 | 艺术学院 | 艺术设计学 | 本科提前批 | 首选物理 | 309 | 311 | 311 | 311 |
湖南省 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批 | 首选物理 | 309 | 311 | 311 | 311 |
湖南省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 高水平运动员 | 首选历史 | 365 | 365 | 461 | 403 |
湖南省 | 法学学部 | 法学类 | 高水平运动员单招 | 首选历史 | 219 | 324 | 356 | 345.7 |
湖南省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 高水平运动员 | 首选历史 | 326 | 326 | 394 | 360 |
安徽
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 605 | 604 |
安徽省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 607 | 605 |
安徽省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 607 | 609 | 608 |
安徽省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 604 | 607 | 606 |
安徽省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 606 | 605 |
安徽省 | 公共管理学院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 602 | 602 |
安徽省 | 公共管理学院 | 图书馆学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 602 | 602 |
安徽省 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 法学学部 | 法学(卓越班) | 本科一批 | 文史 | 602 | 611 | 612 | 612 |
安徽省 | 法学学部 | 法学类 | 本科一批 | 文史 | 602 | 607 | 610 | 609 |
安徽省 | 马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 604 | 604 |
安徽省 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 602 | 604 | 604 | 604 |
安徽省 | 文学与新闻学院 | 广告学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 604 | 605 | 604 |
安徽省 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 602 | 604 | 607 | 606 |
安徽省 | 外国语学院 | 日语 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 602 | 602 |
安徽省 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文史 | 602 | 603 | 603 | 603 |
安徽省 | 外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 602 | 604 | 605 | 604 |
