1、全国211大学排名【理科】
110 | 西藏大学 | 西藏 | 拉萨 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
108 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
107 | 青海大学 | 青海 | 西宁 |
106 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
105 | 延边大学 | 吉林 | 延边 |
104 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
103 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
102 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 |
101 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
100 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 |
99 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 |
98 | 海南大学 | 海南 | 海口 |
97 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
96 | 广西大学 | 广西 | 南宁 |
95 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 |
94 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 |
93 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
92 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 |
91 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 |
90 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
89 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 |
88 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 |
87 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
86 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
85 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
84 | 云南大学 | 云南 | 昆明 |
83 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
82 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
81 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 |
80 | 长安大学 | 陕西 | 西安 |
79 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 |
78 | 西北大学 | 陕西 | 西安 |
77 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 |
76 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 |
75 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 |
74 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
73 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
72 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
71 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
70 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
69 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 |
68 | 福州大学 | 福建 | 福州 |
67 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 |
66 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 |
65 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 南京 |
63 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
62 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 |
61 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 |
60 | 东华大学 | 上海 | 上海 |
59 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 |
58 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
57 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 |
56 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
55 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 |
54 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
53 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
52 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 |
51 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 |
50 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 |
49 | 暨南大学 | 广东 | 广州 |
48 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
47 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
46 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
45 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 |
44 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 |
43 | 上海大学 | 上海 | 上海 |
42 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 |
41 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
40 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
39 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 |
38 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
37 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 |
36 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
35 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
34 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
33 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
31 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 |
30 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
29 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
27 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
25 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
24 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
23 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
22 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
21 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 |
20 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
18 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
17 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
16 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 |
12 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
11 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 |
10 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
9 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
2 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
理科排名 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
实际显示名单没有115所,是因为有些学校没有招生计划或在本科提前批特殊类型招生,比如国防科技大学。
2、全国211大学排名【文科】
文科排名 | 院校名称 | 省份 | 城市 |
1 | 清华大学 | 北京 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 南京 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 |
8 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 |
11 | 南开大学 | 天津 | 天津 |
12 | 中山大学 | 广东 | 广州 |
13 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 |
14 | 同济大学 | 上海 | 上海 |
15 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 |
16 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 |
17 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 |
18 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 |
19 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 |
21 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 南京 |
23 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 |
24 | 天津大学 | 天津 | 天津 |
25 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 |
26 | 四川大学 | 四川 | 成都 |
27 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 |
29 | 山东大学 | 山东 | 济南 |
30 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 |
31 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 |
34 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 |
35 | 上海大学 | 上海 | 上海 |
36 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 |
37 | 暨南大学 | 广东 | 广州 |
38 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 |
39 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 |
40 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 |
41 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 |
42 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 |
43 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 |
44 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 |
45 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 |
46 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 |
47 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 |
48 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 |
49 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 |
50 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 |
51 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 |
52 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 |
54 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 |
55 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 |
56 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 |
57 | 河海大学 | 江苏 | 南京 |
58 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 |
59 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 |
60 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 |
61 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 |
62 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 |
63 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 西安 |
65 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 |
66 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 |
67 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 |
68 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 |
69 | 福州大学 | 福建 | 福州 |
70 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 |
71 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
72 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 |
73 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 |
74 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 |
75 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 |
76 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 |
77 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 |
78 | 云南大学 | 云南 | 昆明 |
79 | 长安大学 | 陕西 | 西安 |
80 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 |
81 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 |
82 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 |
83 | 广西大学 | 广西 | 南宁 |
84 | 海南大学 | 海南 | 海口 |
85 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 |
86 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
87 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 |
88 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 |
89 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
90 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 |
91 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 |
92 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 |
93 | 延边大学 | 吉林 | 延边 |
94 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 |
95 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 |
96 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 |
97 | 西藏大学 | 西藏 | 拉萨 |
热门评论 最新评论
暂无热门评论