北京作为我国的首都,其实每年高考填报志愿想要报考到北京的学生都很多,也因此北京市的大学数量比较多,尤其是一流大学的数量很多。北京是国内985、211大学数量最多的地区。
正因为如此,这里的大学几乎汇聚了全国各地的尖子生,所以高考填报志愿的竞争是相当激烈的。当然每一所大学都有自己的特色,今天专门来分享北京本省考生报考前50名热门报考各省学校排名,适合学霸报考。
考生所在省份 | 院校名称 | 院校所在省份 | 填报次数 | 排名 |
北京 | 北京联合大学 | 北京 | 85740 | 1 |
北京 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 66556 | 2 |
北京 | 北方工业大学 | 北京 | 65272 | 3 |
北京 | 北京物资学院 | 北京 | 57516 | 4 |
北京 | 首都师范大学 | 北京 | 55122 | 5 |
北京 | 北京农学院 | 北京 | 51678 | 6 |
北京 | 北京工业大学 | 北京 | 49574 | 7 |
北京 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 47684 | 8 |
北京 | 北京石油化工学院 | 北京 | 46950 | 9 |
北京 | 首都医科大学 | 北京 | 44448 | 10 |
北京 | 北京信息科技大学 | 北京 | 42864 | 11 |
北京 | 北京建筑大学 | 北京 | 42698 | 12 |
北京 | 北京城市学院 | 北京 | 39154 | 13 |
北京 | 北京林业大学 | 北京 | 38480 | 14 |
北京 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 31654 | 15 |
北京 | 北京工商大学 | 北京 | 29314 | 16 |
北京 | 北京印刷学院 | 北京 | 26002 | 17 |
北京 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 25552 | 18 |
北京 | 北京中医药大学 | 北京 | 23078 | 19 |
北京 | 中华女子学院 | 北京 | 20364 | 20 |
北京 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 18866 | 21 |
北京 | 中国农业大学 | 北京 | 18746 | 22 |
北京 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 15844 | 23 |
北京 | 北京语言大学 | 北京 | 15522 | 24 |
北京 | 中国传媒大学 | 北京 | 15402 | 25 |
北京 | 北京服装学院 | 北京 | 14436 | 26 |
北京 | 中国民航大学 | 天津 | 13360 | 27 |
北京 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 11792 | 28 |
北京 | 四川大学 | 四川 | 11786 | 29 |
北京 | 河海大学 | 江苏 | 11732 | 30 |
北京 | 天津科技大学 | 天津 | 11022 | 31 |
北京 | 北京化工大学 | 北京 | 10992 | 32 |
北京 | 湖南大学 | 湖南 | 10360 | 33 |
北京 | 北京师范大学 | 北京 | 10188 | 34 |
北京 | 北京外国语大学 | 北京 | 9800 | 35 |
北京 | 湖南科技大学 | 湖南 | 9434 | 36 |
北京 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 9030 | 37 |
北京 | 北京邮电大学 | 北京 | 8526 | 38 |
北京 | 西南财经大学 | 四川 | 8414 | 39 |
北京 | 南京审计大学 | 江苏 | 8408 | 40 |
北京 | 大连海事大学 | 辽宁 | 8370 | 41 |
北京 | 天津师范大学 | 天津 | 8296 | 42 |
北京 | 中国政法大学 | 北京 | 7828 | 43 |
北京 | 华东师范大学 | 上海 | 7808 | 44 |
北京 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 7772 | 45 |
北京 | 南京农业大学 | 江苏 | 7600 | 46 |
北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 7516 | 47 |
北京 | 深圳大学 | 广东 | 7516 | 48 |
北京 | 华中农业大学 | 湖北 | 7516 | 49 |
北京 | 湖南师范大学 | 湖南 | 7406 | 50 |
天津市作为我国直辖市之一,地理位置优越,经济较为发达,拥有着不错的高等教育资源,供市内考生选择的机会很多,他们的竞争压力不是很大,但对于其他省份的学生来说,想要进入天津的院校,需要特别优异的高考成绩。而今天笔者汇总了天津本省考生报考最好的前50所各省大学排名,适合考生报考参考。
考生所在省份 | 院校名称 | 院校所在省份 | 填报次数 | 排名 |
天津 | 天津师范大学 | 天津 | 80872 | 1 |
天津 | 天津理工大学 | 天津 | 49714 | 2 |
天津 | 天津科技大学 | 天津 | 46608 | 3 |
天津 | 天津农学院 | 天津 | 42210 | 4 |
天津 | 天津商业大学 | 天津 | 41684 | 5 |
天津 | 天津工业大学 | 天津 | 41382 | 6 |
天津 | 河北工业大学 | 天津 | 40390 | 7 |
天津 | 天津财经大学 | 天津 | 36512 | 8 |
天津 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 33884 | 9 |
天津 | 天津外国语大学 | 天津 | 31130 | 10 |
天津 | 北京林业大学 | 北京 | 25514 | 11 |
天津 | 华北理工大学 | 河北 | 25376 | 12 |
天津 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 23364 | 13 |
天津 | 江南大学 | 江苏 | 23150 | 14 |
天津 | 天津中医药大学 | 天津 | 22984 | 15 |
天津 | 江苏大学 | 江苏 | 22818 | 16 |
天津 | 河海大学 | 江苏 | 22478 | 17 |
天津 | 燕山大学 | 河北 | 21476 | 18 |
天津 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 21420 | 19 |
天津 | 中国民航大学 | 天津 | 20516 | 20 |
天津 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 20158 | 21 |
天津 | 吕梁学院 | 山西 | 19408 | 22 |
天津 | 海南大学 | 海南 | 18770 | 23 |
天津 | 太原理工大学 | 山西 | 18652 | 24 |
天津 | 吉林师范大学 | 吉林 | 17920 | 25 |
天津 | 湖南科技大学 | 湖南 | 17760 | 26 |
天津 | 天津城建大学 | 天津 | 17722 | 27 |
天津 | 河南工业大学 | 河南 | 17420 | 28 |
天津 | 西南大学 | 重庆 | 16908 | 29 |
天津 | 山东理工大学 | 山东 | 16758 | 30 |
天津 | 南通大学 | 江苏 | 16512 | 31 |
天津 | 南京农业大学 | 江苏 | 16466 | 32 |
天津 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 15970 | 33 |
天津 | 淮北师范大学 | 安徽 | 15916 | 34 |
天津 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 15720 | 35 |
天津 | 南京工业大学 | 江苏 | 15520 | 36 |
天津 | 扬州大学 | 江苏 | 15338 | 37 |
天津 | 北京体育大学 | 北京 | 15278 | 38 |
天津 | 太原科技大学 | 山西 | 15000 | 39 |
天津 | 中国农业大学 | 北京 | 14968 | 40 |
天津 | 青岛理工大学 | 山东 | 14798 | 41 |
天津 | 湖南大学 | 湖南 | 14572 | 42 |
天津 | 大连海事大学 | 辽宁 | 14570 | 43 |
天津 | 苏州大学 | 江苏 | 14540 | 44 |
天津 | 重庆医科大学 | 重庆 | 14530 | 45 |
天津 | 湘潭大学 | 湖南 | 14516 | 46 |
天津 | 新疆财经大学 | 新疆 | 14334 | 47 |
天津 | 北华大学 | 吉林 | 14328 | 48 |
天津 | 山西财经大学 | 山西 | 14024 | 49 |
天津 | 北京联合大学 | 北京 | 14018 | 50 |
注:数据来源于掌上志愿官网大数据。
热门评论 最新评论
暂无热门评论