一分段表就是是某年度的某个科类(物理or历史)的分数对应此分数人数的排名表,也可以算做此分数的省排名,在高考志愿填报中,院校分数受每年考试难易等因素变化大,位次受变化影响的浮动小,一分段在志愿填报数据参考中,具有非常重要的作用。
分数 | 排名区间(最高排名-最低排名) | 同分人数 |
---|
520 | 52817-53651 | 835 |
519 | 53652-54414 | 763 |
518 | 54415-55267 | 853 |
517 | 55268-56113 | 846 |
516 | 56114-56974 | 861 |
515 | 56975-57830 | 856 |
514 | 57831-58727 | 897 |
513 | 58728-59621 | 894 |
512 | 59622-60558 | 937 |
511 | 60559-61459 | 901 |
510 | 61460-62327 | 868 |
509 | 62328-63199 | 872 |
508 | 63200-64111 | 912 |
507 | 64112-65011 | 900 |
506 | 65012-65893 | 882 |
505 | 65894-66834 | 941 |
504 | 66835-67778 | 944 |
503 | 67779-68704 | 926 |
502 | 68705-69596 | 892 |
501 | 69597-70544 | 948 |
500 | 70545-71490 | 946 |
499 | 71491-72474 | 984 |
498 | 72475-73422 | 948 |
497 | 73423-74392 | 970 |
496 | 74393-75403 | 1011 |
495 | 75404-76391 | 988 |
494 | 76392-77369 | 978 |
493 | 77370-78396 | 1027 |
492 | 78397-79375 | 979 |
491 | 79376-80365 | 990 |
490 | 80366-81369 | 1004 |
489 | 81370-82371 | 1002 |
488 | 82372-83400 | 1029 |
487 | 83401-84415 | 1015 |
486 | 84416-85383 | 968 |
485 | 85384-86359 | 976 |
484 | 86360-87461 | 1102 |
483 | 87462-88451 | 990 |
482 | 88452-89448 | 997 |
481 | 89449-90557 | 1109 |
湖南省内院校受到公费师范热度高吸纳中分段生源以及省内院校扩招但缺少人填报造成很多最低分投档线实际上并不真实。经过复盘:位次法+位次比例+本科线差的位次调优是2022年湖南高考志愿填报中最为合适的方法!
热门评论 最新评论
暂无热门评论