不同省份的高考难度,一直是一个争议严重的热门问题,没有绝对的标准答案。本文以若干个客观指标的量化比对,来评价并排序中国各省的高考难度,仅供参考。
对高考生来说,之前的18年时光多半是在父母身边度过的,即便是住校生一周也能回家一次。但是高考之后,多半考生则要离开父母的身边去到不同地区的大学里生活。
如果选择了省内的大学,放假回家的次数还会多一次,如果选择了省外的大学,放假回家的次数则少之又少,那在高考填报志愿环节,考生是更应该选择在省内还是省内的大学呢,我们提供一组数据排名,仅供参考?
省份 | 本省填报次数 | 全部省份填报次数 | 排名 |
江苏 | 8165821 | 93845388 | 1 |
广东 | 7657634 | 93845388 | 2 |
山东 | 7518152 | 93845388 | 3 |
湖南 | 5352947 | 93845388 | 4 |
湖北 | 4763655 | 93845388 | 5 |
辽宁 | 4499192 | 93845388 | 6 |
浙江 | 4308392 | 93845388 | 7 |
四川 | 3920829 | 93845388 | 8 |
江西 | 3863441 | 93845388 | 9 |
河北 | 3747453 | 93845388 | 10 |
北京 | 3717958 | 93845388 | 11 |
河南 | 3333178 | 93845388 | 12 |
福建 | 3136961 | 93845388 | 13 |
吉林 | 3014389 | 93845388 | 14 |
陕西 | 2998559 | 93845388 | 15 |
上海 | 2738678 | 93845388 | 16 |
天津 | 2710499 | 93845388 | 17 |
黑龙江 | 2476639 | 93845388 | 18 |
广西 | 2301897 | 93845388 | 19 |
重庆 | 2265686 | 93845388 | 20 |
安徽 | 2111717 | 93845388 | 21 |
云南 | 1985815 | 93845388 | 22 |
山西 | 1678000 | 93845388 | 23 |
新疆 | 1436688 | 93845388 | 24 |
甘肃 | 1046153 | 93845388 | 25 |
海南 | 955587 | 93845388 | 26 |
贵州 | 752912 | 93845388 | 27 |
内蒙古 | 681264 | 93845388 | 28 |
宁夏 | 376411 | 93845388 | 29 |
青海 | 233803 | 93845388 | 30 |
西藏 | 95078 | 93845388 | 31 |
注:数据来源于掌上志愿官网大数据。
热门评论 最新评论
暂无热门评论