大学涉及的方方面面是一个非常复杂的事情,我们很难凭借几个条条框框的约束就给量化安了个老大老二的排名,但从不同的实际生产的数据大家的热衷程度去分析,依然有一定的参数价值。
有综合类的院校,有人文社科类的院校,也有理工类的院校。
不同院校的办学规模也有差异,非要把他们捏在一起排名,我个人认为还是有失公允的,甚至会对大家造成一些误导。
但作为群众,尤其是保研、考研生,想要对院校情况有个了解,也是很正常的诉求,而排名是大家了解院校最直接、最简单的方式。这么看排名还是有一定价值的。
985 | 次数 | 211 | 次数 | 一流大学 | 次数 | 一流学科 | 排名 |
中国海洋大学 | 203275 | 海南大学 | 284349 | 中国海洋大学 | 203275 | 海南大学 | 1 |
湖南大学 | 189318 | 河海大学 | 258121 | 湖南大学 | 189318 | 河海大学 | 2 |
厦门大学 | 161470 | 暨南大学 | 213004 | 厦门大学 | 161470 | 暨南大学 | 3 |
四川大学 | 155949 | 华南师范大学 | 205740 | 四川大学 | 155949 | 华南师范大学 | 4 |
吉林大学 | 134420 | 四川农业大学 | 203418 | 吉林大学 | 134420 | 四川农业大学 | 5 |
中国农业大学 | 126605 | 中国海洋大学 | 203275 | 新疆大学 | 132237 | 苏州大学 | 6 |
西北农林科技大学 | 108387 | 苏州大学 | 196500 | 中国农业大学 | 126605 | 南京信息工程大学 | 7 |
华南理工大学 | 104077 | 湖南大学 | 189318 | 西北农林科技大学 | 108387 | 太原理工大学 | 8 |
北京理工大学 | 99067 | 太原理工大学 | 187350 | 华南理工大学 | 104077 | 江南大学 | 9 |
华东师范大学 | 91108 | 江南大学 | 177685 | 北京理工大学 | 99067 | 北京林业大学 | 10 |
西安交通大学 | 81524 | 北京林业大学 | 177613 | 云南大学 | 95847 | 天津工业大学 | 11 |
大连理工大学 | 79326 | 湖南师范大学 | 173943 | 华东师范大学 | 91108 | 湖南师范大学 | 12 |
武汉大学 | 78204 | 西南大学 | 170701 | 西安交通大学 | 81524 | 西南大学 | 13 |
哈尔滨工业大学(威海) | 73094 | 厦门大学 | 161470 | 大连理工大学 | 79326 | 成都理工大学 | 14 |
山东大学(威海) | 67143 | 四川大学 | 155949 | 武汉大学 | 78204 | 西南交通大学 | 15 |
兰州大学 | 66019 | 西南交通大学 | 155872 | 哈尔滨工业大学(威海) | 73094 | 西南石油大学 | 16 |
哈尔滨工业大学 | 65245 | 中国石油大学(华东) | 141117 | 山东大学(威海) | 67143 | 南京林业大学 | 17 |
重庆大学 | 64687 | 南京航空航天大学 | 139428 | 兰州大学 | 66019 | 中国石油大学(华东) | 18 |
天津大学 | 60829 | 北京体育大学 | 136875 | 哈尔滨工业大学 | 65245 | 南京航空航天大学 | 19 |
华中科技大学 | 57674 | 青海大学 | 136854 | 重庆大学 | 64687 | 北京体育大学 | 20 |
北京师范大学 | 57011 | 吉林大学 | 134420 | 天津大学 | 60829 | 青海大学 | 21 |
同济大学 | 50047 | 合肥工业大学 | 133448 | 华中科技大学 | 57674 | 合肥工业大学 | 22 |
东南大学 | 49842 | 新疆大学 | 132237 | 北京师范大学 | 57011 | 广州中医药大学 | 23 |
大连理工大学盘锦校区 | 47934 | 福州大学 | 130513 | 同济大学 | 50047 | 福州大学 | 24 |
浙江大学 | 47842 | 中国传媒大学 | 127169 | 东南大学 | 49842 | 中国传媒大学 | 25 |
山东大学 | 46729 | 中国农业大学 | 126605 | 大连理工大学盘锦校区 | 47934 | 东北林业大学 | 26 |
东北大学 | 42570 | 东北林业大学 | 122042 | 浙江大学 | 47842 | 南京农业大学 | 27 |
南京大学 | 40928 | 南京农业大学 | 119706 | 山东大学 | 46729 | 中国政法大学 | 28 |
电子科技大学 | 40886 | 中国政法大学 | 119179 | 东北大学 | 42570 | 河南大学 | 29 |
南开大学 | 39785 | 内蒙古大学 | 115987 | 南京大学 | 40928 | 内蒙古大学 | 30 |
中山大学 | 36561 | 河北工业大学 | 114699 | 电子科技大学 | 40886 | 河北工业大学 | 31 |
中国人民大学 | 36272 | 中国地质大学(北京) | 113692 | 南开大学 | 39785 | 中国地质大学(北京) | 32 |
中央民族大学 | 35073 | 北京中医药大学 | 113200 | 中山大学 | 36561 | 北京中医药大学 | 33 |
电子科技大学(沙河校区) | 35032 | 石河子大学 | 113079 | 中国人民大学 | 36272 | 石河子大学 | 34 |
北京大学医学部 | 28709 | 西南财经大学 | 111046 | 中央民族大学 | 35073 | 西南财经大学 | 35 |
西北工业大学 | 28257 | 南昌大学 | 110098 | 电子科技大学(沙河校区) | 35032 | 南昌大学 | 36 |
中国人民大学(苏州校区) | 25952 | 西北农林科技大学 | 108387 | 北京大学医学部 | 28709 | 成都中医药大学 | 37 |
上海交通大学 | 20738 | 华南理工大学 | 104077 | 西北工业大学 | 28257 | 南京邮电大学 | 38 |
中南大学 | 20423 | 南京师范大学 | 101785 | 郑州大学 | 26212 | 南京师范大学 | 39 |
复旦大学 | 19917 | 北京理工大学 | 99067 | 中国人民大学(苏州校区) | 25952 | 南京中医药大学 | 40 |
北京大学 | 19523 | 云南大学 | 95847 | 上海交通大学 | 20738 | 大连海事大学 | 41 |
东北大学秦皇岛分校 | 14122 | 大连海事大学 | 95550 | 中南大学 | 20423 | 合肥工业大学宣城校区 | 42 |
中国科学技术大学 | 8565 | 合肥工业大学宣城校区 | 91367 | 复旦大学 | 19917 | 辽宁大学 | 43 |
上海交通大学医学院 | 8483 | 华东师范大学 | 91108 | 北京大学 | 19523 | 延边大学 | 44 |
清华大学 | 7438 | 辽宁大学 | 88054 | 东北大学秦皇岛分校 | 14122 | 北京外国语大学 | 45 |
复旦大学上海医学院 | 7054 | 延边大学 | 85125 | 中国科学技术大学 | 8565 | 华中农业大学 | 46 |
北京航空航天大学 | 6279 | 北京外国语大学 | 84112 | 上海交通大学医学院 | 8483 | 宁波大学 | 47 |
北京师范大学(珠海校区) | 5398 | 华中农业大学 | 81913 | 清华大学 | 7438 | 中国石油大学(北京) | 48 |
|
| 西安交通大学 | 81524 | 复旦大学上海医学院 | 7054 | 对外经济贸易大学 | 49 |
|
| 大连理工大学 | 79326 | 浙江大学医学院 | 6306 | 中国矿业大学(北京) | 50 |
|
| 武汉大学 | 78204 | 北京航空航天大学 | 6279 | 长安大学 | 51 |
|
| 中国石油大学(北京) | 77928 | 北京师范大学(珠海校区) | 5398 | 天津中医药大学 | 52 |
|
| 对外经济贸易大学 | 77893 |
|
| 上海财经大学 | 53 |
|
| 中国矿业大学(北京) | 76442 |
|
| 北京工业大学 | 54 |
|
| 长安大学 | 75938 |
|
| 中国药科大学 | 55 |
|
| 哈尔滨工业大学(威海) | 73094 |
|
| 华东理工大学 | 56 |
|
| 上海财经大学 | 73033 |
|
| 宁夏大学 | 57 |
|
| 北京工业大学 | 72614 |
|
| 北京化工大学 | 58 |
|
| 中国药科大学 | 72216 |
|
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 59 |
|
| 华东理工大学 | 70366 |
|
| 西北大学 | 60 |
|
| 宁夏大学 | 70101 |
|
| 北京邮电大学 | 61 |
|
| 北京化工大学 | 67936 |
|
| 上海外国语大学 | 62 |
|
| 山东大学(威海) | 67143 |
|
| 东北农业大学 | 63 |
|
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 67116 |
|
| 天津医科大学 | 64 |
|
| 西北大学 | 67012 |
|
| 武汉理工大学 | 65 |
|
| 北京邮电大学 | 66639 |
|
| 上海海洋大学 | 66 |
|
| 上海外国语大学 | 66506 |
|
| 东华大学 | 67 |
|
| 兰州大学 | 66019 |
|
| 贵州大学 | 68 |
|
| 哈尔滨工业大学 | 65245 |
|
| 北京科技大学 | 69 |
|
| 重庆大学 | 64687 |
|
| 哈尔滨工程大学 | 70 |
|
| 东北农业大学 | 64115 |
|
| 北京交通大学(威海) | 71 |
|
| 天津医科大学 | 62720 |
|
| 西藏大学 | 72 |
|
| 武汉理工大学 | 61998 |
|
| 首都师范大学 | 73 |
|
| 东华大学 | 61642 |
|
| 华中师范大学 | 74 |
|
| 贵州大学 | 61541 |
|
| 北京交通大学 | 75 |
|
| 天津大学 | 60829 |
|
| 南京理工大学 | 76 |
|
| 北京科技大学 | 59769 |
|
| 东北师范大学 | 77 |
|
| 哈尔滨工程大学 | 59629 |
|
| 中国地质大学(武汉) | 78 |
|
| 北京交通大学(威海) | 59534 |
|
| 上海大学 | 79 |
|
| 西藏大学 | 59148 |
|
| 广西大学 | 80 |
|
| 华中科技大学 | 57674 |
|
| 中南财经政法大学 | 81 |
|
| 北京师范大学 | 57011 |
|
| 安徽大学 | 82 |
|
| 华中师范大学 | 55191 |
|
| 中央财经大学 | 83 |
|
| 北京交通大学 | 55004 |
|
| 上海中医药大学 | 84 |
|
| 南京理工大学 | 54460 |
|
| 中国人民解放军海军军医大学 | 85 |
|
| 东北师范大学 | 52790 |
|
| 中国科学院大学 | 86 |
|
| 中国地质大学(武汉) | 51204 |
|
| 北京邮电大学(宏福校区) | 87 |
|
| 同济大学 | 50047 |
|
| 上海体育学院 | 88 |
|
| 东南大学 | 49842 |
|
| 中国人民解放军空军军医大学 | 89 |
|
| 上海大学 | 48991 |
|
| 中国矿业大学 | 90 |
|
| 广西大学 | 48940 |
|
| 中央戏剧学院 | 91 |
|
| 大连理工大学盘锦校区 | 47934 |
|
| 中国人民公安大学 | 92 |
|
| 浙江大学 | 47842 |
|
| 西安电子科技大学 | 93 |
|
| 中南财经政法大学 | 46902 |
|
| 北京协和医学院 | 94 |
|
| 山东大学 | 46729 |
|
| 陕西师范大学 | 95 |
|
| 东北大学 | 42570 |
|
| 上海音乐学院 | 96 |
|
| 南京大学 | 40928 |
|
| 华北电力大学(保定) | 97 |
|
| 电子科技大学 | 40886 |
|
| 中国美术学院 | 98 |
|
| 南开大学 | 39785 |
|
| 外交学院 | 99 |
|
| 安徽大学 | 39497 |
|
|
| 100 |
注:数据来源于掌上志愿官网大数据。
热门评论 最新评论
暂无热门评论