你是不是已经在憧憬孩子未来的美好人生了呢?在每年的高考志愿填报过程中,总有很多高校因为地域好、专业实力强而被大家所追捧,填报的考生非常非常多,而成为热门高校。
我们这两天就给大家盘点一下全国前100名的热门高校有哪些?
注意:大学报考排名需要结合多方面因素,并且根据地域的不同以及领域的不同有所调整。
平台排行它的作用仅限于考生和家长在高考填报志愿、选择学校的时候作为一个参考意见发挥它的作用。
本科院校TOP100 | 次数 | 专科院校TOP100 | 次数 | 排名 |
湖南科技大学 | 298883 | 广州工商学院 | 117578 | 1 |
海南大学 | 284349 | 南京特殊教育师范学院 | 93414 | 2 |
华北理工大学 | 282877 | 广东东软学院 | 83535 | 3 |
华南农业大学 | 282100 | 南通理工学院 | 82929 | 4 |
河海大学 | 258121 | 广西科技师范学院 | 77846 | 5 |
湖南中医药大学 | 244717 | 金华职业技术学院 | 68891 | 6 |
扬州大学 | 241201 | 琼台师范学院 | 63733 | 7 |
南通大学 | 236256 | 湖南医药学院 | 63667 | 8 |
江苏大学 | 222094 | 南昌师范学院 | 62802 | 9 |
湘潭大学 | 220359 | 武汉商学院 | 59210 | 10 |
暨南大学 | 213004 | 顺德职业技术学院 | 54143 | 11 |
广州大学 | 208649 | 深圳职业技术学院 | 51143 | 12 |
华南师范大学 | 205740 | 郑州工程技术学院 | 46860 | 13 |
四川农业大学 | 203418 | 上海立达学院 | 42352 | 14 |
中国海洋大学 | 203275 | 上海中侨职业技术学院 | 38760 | 15 |
湖北中医药大学 | 200288 | 湖南应用技术学院 | 38600 | 16 |
苏州大学 | 196500 | 广东工商职业技术大学 | 38266 | 17 |
青岛工学院 | 192869 | 上海城建职业学院 | 36022 | 18 |
南京信息工程大学 | 192314 | 广东轻工职业技术学院 | 35718 | 19 |
深圳大学 | 191541 | 广州民航职业技术学院 | 34759 | 20 |
天津师范大学 | 189723 | 湖北中医药高等专科学校 | 33910 | 21 |
湖南大学 | 189318 | 长沙民政职业技术学院 | 33016 | 22 |
广东海洋大学 | 187440 | 重庆医药高等专科学校 | 32500 | 23 |
太原理工大学 | 187350 | 福建商学院 | 31618 | 24 |
天津科技大学 | 185216 | 广东科学技术职业学院 | 30991 | 25 |
山东理工大学 | 185154 | 长沙师范学院 | 30655 | 26 |
广东医科大学 | 183919 | 茂名职业技术学院 | 30323 | 27 |
集美大学 | 183778 | 广西城市职业大学 | 30192 | 28 |
汕头大学 | 183117 | 浙江经贸职业技术学院 | 30085 | 29 |
江苏师范大学 | 182374 | 浙江金融职业学院 | 29381 | 30 |
青岛科技大学 | 181902 | 郑州财经学院 | 28790 | 31 |
中国民航大学 | 179927 | 海南科技职业大学 | 28458 | 32 |
常州大学 | 179788 | 阿坝师范学院 | 28357 | 33 |
中南林业科技大学 | 177754 | 西安信息职业大学 | 27899 | 34 |
江南大学 | 177685 | 东莞职业技术学院 | 27559 | 35 |
北京林业大学 | 177613 | 襄阳职业技术学院 | 27558 | 36 |
湖南农业大学 | 176844 | 广东交通职业技术学院 | 26949 | 37 |
天津工业大学 | 176226 | 武汉铁路职业技术学院 | 26720 | 38 |
广东金融学院 | 173978 | 广州城市职业学院 | 25924 | 39 |
湖南师范大学 | 173943 | 常州信息职业技术学院 | 25642 | 40 |
河南工业大学 | 173166 | 浙江工贸职业技术学院 | 25568 | 41 |
南方医科大学 | 171719 | 淄博职业学院 | 25458 | 42 |
湖南工业大学 | 171322 | 福州理工学院 | 25264 | 43 |
成都信息工程大学 | 171223 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 25131 | 44 |
西南大学 | 170701 | 四川工业科技学院 | 24814 | 45 |
山东工商学院 | 169189 | 滨州职业学院 | 24554 | 46 |
长春工业大学 | 167857 | 连云港职业技术学院 | 24391 | 47 |
烟台大学 | 167720 | 青岛港湾职业技术学院 | 24205 | 48 |
苏州科技大学 | 167146 | 宁波职业技术学院 | 23873 | 49 |
成都理工大学 | 166729 | 广东食品药品职业学院 | 23728 | 50 |
五邑大学 | 166642 | 江门职业技术学院 | 23592 | 51 |
青岛理工大学 | 165661 | 烟台职业学院 | 23428 | 52 |
金陵科技学院 | 164415 | 江西医学高等专科学校 | 23263 | 53 |
邵阳学院 | 163648 | 南昌职业大学 | 23144 | 54 |
丽水学院 | 162969 | 天津职业大学 | 23113 | 55 |
浙江农林大学 | 162307 | 苏州市职业大学 | 23104 | 56 |
佛山科学技术学院 | 162210 | 滇西科技师范学院 | 23062 | 57 |
厦门大学 | 161470 | 湖北职业技术学院 | 23057 | 58 |
安徽理工大学 | 161068 | 天津医学高等专科学校 | 23036 | 59 |
江西理工大学 | 160524 | 石家庄医学高等专科学校 | 22945 | 60 |
潍坊学院 | 160360 | 浙江经济职业技术学院 | 22925 | 61 |
东莞理工学院 | 160307 | 浙江工商职业技术学院 | 22593 | 62 |
华东交通大学 | 159383 | 上海旅游高等专科学校 | 22416 | 63 |
南京工业大学 | 159193 | 重庆城市管理职业学院 | 22264 | 64 |
三亚学院 | 159029 | 西南大学(荣昌校区) | 22221 | 65 |
江苏海洋大学 | 158450 | 珠海城市职业技术学院 | 22207 | 66 |
上海立信会计金融学院 | 158400 | 山东科技职业学院 | 22030 | 67 |
青岛滨海学院 | 158301 | 湖南交通工程学院 | 21918 | 68 |
无锡学院 | 157622 | 湖北三峡职业技术学院 | 21879 | 69 |
山东英才学院 | 157282 | 日照职业技术学院 | 21807 | 70 |
衡阳师范学院 | 156870 | 江苏商贸职业学院 | 21652 | 71 |
青岛黄海学院 | 156572 | 浙江商业职业技术学院 | 21474 | 72 |
江西中医药大学 | 156388 | 江苏农林职业技术学院 | 21332 | 73 |
长春理工大学 | 156076 | 上海电子信息职业技术学院 | 21224 | 74 |
四川大学 | 155949 | 石家庄科技信息职业学院 | 21149 | 75 |
西南交通大学 | 155872 | 杭州职业技术学院 | 20922 | 76 |
吉首大学 | 154770 | 张家口职业技术学院 | 20887 | 77 |
山东科技大学 | 153740 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 20778 | 78 |
南昌航空大学 | 151784 | 清远职业技术学院 | 20761 | 79 |
长沙理工大学 | 150573 | 山东电子职业技术学院 | 20694 | 80 |
鲁东大学 | 150101 | 温州职业技术学院 | 20676 | 81 |
四川师范大学 | 149836 | 东营职业学院 | 20558 | 82 |
西南石油大学 | 149445 | 浙江工业职业技术学院 | 20296 | 83 |
辽宁工程技术大学 | 149228 | 广东水利电力职业技术学院 | 20205 | 84 |
北华大学 | 149124 | 广东南华工商职业学院 | 20121 | 85 |
广东财经大学 | 148882 | 九江职业技术学院 | 20050 | 86 |
南京审计大学 | 148868 | 辽宁生态工程职业学院 | 19853 | 87 |
东北石油大学 | 147886 | 山东医学高等专科学校 | 19681 | 88 |
韶关学院 | 146804 | 武汉警官职业学院 | 19673 | 89 |
广东技术师范大学 | 145937 | 广州科技贸易职业学院 | 19670 | 90 |
天津理工大学 | 145895 | 郑州铁路职业技术学院 | 19627 | 91 |
齐鲁理工学院 | 145880 | 永州职业技术学院 | 19618 | 92 |
湖南涉外经济学院 | 144943 | 湖南信息学院 | 19614 | 93 |
江苏科技大学 | 144474 | 广东环境保护工程职业学院 | 19598 | 94 |
江苏理工学院 | 144187 | 开封大学 | 19373 | 95 |
河北工程大学 | 143959 | 无锡职业技术学院 | 19265 | 96 |
南京林业大学 | 142262 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 19251 | 97 |
中国石油大学(华东) | 141117 | 武汉船舶职业技术学院 | 19214 | 98 |
青岛恒星科技学院 | 140834 | 天津滨海职业学院 | 19194 | 99 |
南京航空航天大学 | 139428 | 上海工商外国语职业学院 | 18762 | 100 |
注:数据来源于掌上志愿官网大数据。
热门评论 最新评论
暂无热门评论