沈阳航空航天大学在中国辽宁沈阳沈北新区道义南大街37号,是一所属于公办的大学。
根据2014年7月学校官网显示,该校有教职工近1700人,专任教师近1000人。其中中国工程院院士1人,特聘院士12人,具有高级技术职称的教师482人,具有博士学位的教师280人。现有国家国防科工局国防科技创新团队1个,辽宁省创新团队4个,省级教学团队3个;辽宁省教学名师9人,校级教学名师28人,辽宁省青年骨干教师23人;国家外专局“千人计划”高层次外国专家1人,省级重点学科带头人、校级学科学术带头人38人;辽宁省百、千、万层次人才45人;拥有博士生导师近20人、硕士生导师324人;近百位国内外知名学者担
2022年沈阳航空航天大学在云南省文科的本科二批及预科录取分数为579分,最低排名为10819名;河南省理科的本科一批录取分数为556分,最低排名为52020名;河北省历史类的本科批录取分数为553分,最低排名为10695名;四川省理科的本科一批录取分数为546分,最低排名为54368名;云南省理科的本科一批录取分数为546分,最低排名为25401名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完沈阳航空航天大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科二批及预科要579分才能录取,对应最低排名为10819名;理科本科一批要546分才能录取,对应最低排名为25401名;理科本科二批及预科要522分才能录取,对应最低排名为36601名;在新疆的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要387分才能录取,对应最低排名为名;文科本科二批要417分才能录取,对应最低排名为名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 579 | 10819 | 505 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 562 | 93025 | 497 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 52020 | 509 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 10695 | 443 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 25401 | 575 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 54368 | 538 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 79003 | 437 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 65402 | 471 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 48175 | 523 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 36524 | 529 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 25927 | 426 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 63402 | 443 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 24695 | 445 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 21209 | 435 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 522 | 36601 | 430 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 17988 | 471 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 18283 | 414 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 10744 | 404 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 84026 | 466 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 58727 | 451 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 114789 | 445 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 510 | 8150 | 450 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 18034 | 343 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 504 | 32647 | 517 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 500 | 16084 | 463 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 498 | 26148 | 425 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 95253 | 480 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 19146 | 400 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 470 | 22466 | 485 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 468 | 226806 | 437 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 464 | 42172 | 549 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | 58384 | 400 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 453 | 29591 | 365 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 68516 | 362 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 64583 | 421 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 34730 | 425 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 439 | 34224 | 429 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 62999 | 471 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 417 | | 334 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 389 | 9268 | 409 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387 | | 334 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完沈阳航空航天大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科二批及预科要570分才能录取,对应最低排名为10514名;理科本科一批要546分才能录取,对应最低排名为25597名;理科本科二批及预科要524分才能录取,对应最低排名为36156名;在内蒙古的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要369分才能录取,对应最低排名为41890名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 570 | 10514 | 500 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 57047 | 558 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 564 | 19612 | 519 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 10594 | 454 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 557 | 23563 | 400 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 49790 | 541 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 555 | 91907 | 495 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 43499 | 454 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 30621 | 519 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 25597 | 520 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 75419 | 432 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 11651 | 336 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538 | 15140 | 479 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 21943 | 474 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 534 | 7780 | 458 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 528 | 93417 | 444 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 58170 | 560 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 524 | 36156 | 500 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 63868 | 476 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 82994 | 474 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 112446 | 466 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 514 | 12157 | 482 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 14781 | 413 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 510 | 32208 | 543 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 509 | 4356 | 335 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 508 | 14866 | 472 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 15744 | 406 |
山西 | 理科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 492 | 41639 | 458 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 87875 | 519 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 484 | 26705 | 400 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 479 | 18759 | 335 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477 | 20728 | 502 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 55007 | 456 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 467 | 42572 | 556 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 57347 | 413 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 58964 | 406 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 5205 | 350 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 62368 | 367 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 36641 | 432 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433 | 33158 | 354 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406 | 17820 | 350 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 382 | 10298 | 405 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 369 | 41890 | 301 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于沈阳航空航天大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
热门评论 最新评论
暂无热门评论