山西财经大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析

2022年山西财经大学在云南省文科的本科二批及预科录取分数为575分,最低排名为12017名;贵州省文科的本科一批录取分数为563分,最低排名为7062名;河南省文科的本科一批录取分数为557分,最低排名为9039名;广西省文科的本科一批录取分数为555分,最低排名为6282名;河南省理科的本科一批录取分数为552分,最低排名为56758名;小编整理了山西财经大学历年在各省的最低录取分数、最低排名情况,一起来看看吧!

山西财经大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析

山西财经大学在太原市坞城路696号 邮政编码:030006,是一所属于公办的大学。

学校现有教职工1700余人,其中专任教师920余人,其中教授、副教授380余人,具有博士和硕士学位的教师600余人。享受政府特殊津贴专家20人,省级中青年学科学术带头人10人、省级教学名师9人。学校还聘请了120名国内外知名专家学者担任客座或兼职教授,聘请了109名著名企业家担任硕士研究生校外指导教师。


2022年山西财经大学在云南省文科的本科二批及预科录取分数为575分,最低排名为12017名;贵州省文科的本科一批录取分数为563分,最低排名为7062名;河南省文科的本科一批录取分数为557分,最低排名为9039名;广西省文科的本科一批录取分数为555分,最低排名为6282名;河南省理科的本科一批录取分数为552分,最低排名为56758名;仅供高考志愿填报时参考。


2022年在各省的录取分数线

小编分析完山西财经大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科二批及预科要575分才能录取,对应最低排名为12017名;理科本科二批及预科要473分才能录取,对应最低排名为66106名;在广西的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要343分才能录取,对应最低排名为144057名;文科本科二批要495分才能录取,对应最低排名为21288名;理科本科一批要508分才能录取,对应最低排名为29888名;文科本科一批要555分才能录取,对应最低排名为6282名;

省份科类招生批次招生类型最低分最低位次省控线
云南 文科 本科二批及预科 普通类 575 12017 505
海南 综合 本科普通批 普通类 574 15095 471
贵州 文科 本科一批 普通类 563 7062 549
河南 文科 本科一批 普通类 557 9039 509
广西 文科 本科一批 普通类 555 6282 532
河南 理科 本科一批 普通类 552 56758 527
浙江 综合 普通类第一段平行志愿 普通类 552 105066 497
江西 文科 本科一批 普通类 551 6896 529
四川 文科 本科一批 普通类 550 13395 538
辽宁 历史类 本科批 普通类 540 6891 362
安徽 文科 本科一批 普通类 540 12362 491
广东 物理类 本科批 普通类 537 87240 437
山西 文科 本科第一批A类 普通类 535 4010 517
贵州 文科 本科二批 普通类 535 13492 471
河北 历史类 本科批 普通类 532 17715 443
安徽 理科 本科一批 普通类 531 54872 523
江西 理科 本科一批 普通类 527 37387 529
河南 文科 本科二批 普通类 526 24075 445
四川 理科 本科一批 普通类 525 73036 538
广东 历史类 本科批 普通类 524 25044 437
山西 文科 本科第一批B类 普通类 523 5775 517
湖南 历史类 本科批 普通类 522 16245 451
江苏 物理类 本科批 普通类 522 84573 471
江西 文科 本科二批 普通类 519 19563 472
山西 理科 本科第一批A类 普通类 519 25113 517
山东 综合 普通一段 普通类 515 117605 437
河北 物理类 本科批 普通类 513 75878 443
河南 理科 本科二批 普通类 511 116434 445
广西 理科 本科一批 普通类 508 29888 532
江苏 历史类 本科批 普通类 508 32299 471
黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 507 3363 429
湖南 物理类 本科批 普通类 506 65893 451
北京 综合 本科普通批 普通类 503 25202 425
重庆 历史类 本科批 普通类 503 12844 415
甘肃 文科 本科一批 普通类 502 4733 485
山西 文科 本科第二批A类 普通类 499 10635 450
山西 理科 本科第一批B类 普通类 498 35905 517
宁夏 文科 本科一批 普通类 498 2527 487
广西 文科 本科二批 普通类 495 21288 421
江西 理科 本科二批 普通类 495 66251 472
黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 490 18595 463
重庆 物理类 本科批 普通类 488 48582 415
甘肃 理科 本科一批 普通类 488 16550 485
陕西 文科 本科一批 普通类 486 14282 484
甘肃 文科 本科二批 普通类 483 8196 425
云南 理科 本科二批及预科 普通类 473 66106 505
贵州 理科 本科一批 普通类 468 39834 549
陕西 理科 本科一批 普通类 465 50887 484
黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 457 8640 365
青海 文科 本科一批 普通类 446 2503 409
贵州 理科 本科二批 普通类 442 55681 471
甘肃 理科 本科二批 普通类 436 36612 425
宁夏 理科 本科一批 普通类 427 11164 487
新疆 文科 本科二批 普通类 426 334
黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 424 39588 365
辽宁 物理类 本科批 普通类 423 80832 404
青海 理科 本科一批 普通类 396 8478 409
新疆 理科 本科二批 普通类 391 334
广西 理科 本科二批 普通类 343 144057 421

2021年在各省的录取分数线

小编分析完山西财经大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在河南的录取分数和位次最高,文科本科一批要592分才能录取,对应最低排名为8893名;理科本科一批要574分才能录取,对应最低排名为47907名;文科本科二批要559分才能录取,对应最低排名为22467名;理科本科二批要517分才能录取,对应最低排名为118136名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要385分才能录取,对应最低排名为9928名;文科本科一批要405分才能录取,对应最低排名为4626名;

省份科类招生批次招生类型最低分最低位次省控线
河南 文科 本科一批 普通类 592 8893 558
江西 文科 本科一批 普通类 585 6079 559
河南 理科 本科一批 普通类 574 47907 518
辽宁 历史类 本科批 普通类 572 5889 456
贵州 文科 本科一批 普通类 571 7044 556
安徽 文科 本科一批 普通类 570 16444 560
云南 文科 本科二批及预科 普通类 564 12224 500
江西 文科 本科二批 普通类 563 12226 496
山西 文科 本科第一批A类 普通类 562 3866 543
河南 文科 本科二批 普通类 559 22467 466
海南 综合 本科普通批 普通类 557 17451 466
浙江 综合 普通类第一段平行志愿 普通类 555 92190 495
广西 文科 本科一批 普通类 554 5849 530
贵州 文科 本科二批 普通类 552 11121 479
四川 文科 本科一批 普通类 551 13756 541
山西 文科 本科第一批B类 普通类 547 5716 543
江西 理科 本科一批 普通类 547 30324 559
甘肃 文科 本科一批 普通类 543 2695 502
广东 物理类 本科批 普通类 543 77949 432
吉林 文科 本科一批A段 普通类 543 2164 519
辽宁 物理类 本科批 普通类 541 28235 456
重庆 历史类 本科批 普通类 538 13893 456
广东 历史类 本科批 普通类 538 24965 448
江苏 历史类 本科批 普通类 535 21593 476
山西 理科 本科第一批A类 普通类 532 22760 543
河北 历史类 本科批 普通类 531 20508 412
陕西 文科 本科一批 普通类 531 7340 499
黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 530 3063 472
安徽 理科 本科一批 普通类 530 54164 560
河北 物理类 本科批 普通类 525 64228 454
四川 理科 本科一批 普通类 525 78901 541
山西 文科 本科第二批A类 普通类 525 9437 458
广西 理科 本科一批 普通类 524 26031 530
重庆 物理类 本科批 普通类 522 49394 456
山东 综合 普通一段 普通类 521 107590 444
江苏 物理类 本科批 普通类 521 64908 476
广西 文科 本科二批 普通类 520 12328 413
河南 理科 本科二批 普通类 517 118136 466
宁夏 文科 本科一批 普通类 516 2761 505
江西 理科 本科二批 普通类 513 53089 496
云南 理科 本科二批及预科 普通类 507 45572 500
山西 理科 本科第一批B类 普通类 505 34766 543
黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 505 15473 415
吉林 理科 本科一批A段 普通类 503 14146 482
北京 综合 本科普通批 普通类 502 23848 400
甘肃 文科 本科二批 普通类 501 8235 432
甘肃 理科 本科一批 普通类 501 14271 502
吉林 文科 本科二批A段 普通类 500 5119 335
山西 理科 本科第二批A类 普通类 478 49555 458
广西 理科 本科二批 普通类 474 51204 413
黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 471 8123 354
贵州 理科 本科一批 普通类 470 40878 556
内蒙古 文科 本科二批 普通类 469 9580 392
陕西 理科 本科一批 普通类 465 47014 499
新疆 文科 本科二批 普通类 461 4128 350
吉林 理科 本科二批A段 普通类 455 23973 335
贵州 理科 本科二批 普通类 441 59420 479
甘肃 理科 本科二批 普通类 437 36172 432
宁夏 理科 本科一批 普通类 413 13043 505
黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 407 41216 354
新疆 理科 本科二批 普通类 407 17647 350
青海 文科 本科一批 普通类 405 4626 405
内蒙古 理科 本科二批 普通类 388 37172 392
青海 理科 本科一批 普通类 385 9928 405

如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com

以上数据是基于山西财经大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。

点赞

热门评论 最新评论

暂无热门评论