山西大同大学在山西省大同市兴云街,是一所属于公办的大学。
学校始终将人才建设放在重要位置,着力打造高层次、高素质、高水平的师资队伍。现有教职员工2177人,其中教师1652人,具有高级职称的教师554人,具有博士、硕士学位的教师1207人。国家级“百千万人才”1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划” 2人,省级教学名师18人,省级学科带头人8人,省级“333人才”2人,省级“131人才”21人,省级学术技术带头人4人,山西省“百人计划”2人。
2022年山西大同大学在云南省文科的本科二批及预科录取分数为562分,最低排名为16554名;广东省物理类的本科批录取分数为530分,最低排名为97691名;河北省历史类的本科批录取分数为528分,最低排名为19346名;江苏省物理类的本科批录取分数为527分,最低排名为79238名;山西省文科的本科第一批B类录取分数为517分,最低排名为6813名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完山西大同大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科二批及预科要562分才能录取,对应最低排名为16554名;理科本科二批及预科要484分才能录取,对应最低排名为58686名;在广西的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要349分才能录取,对应最低排名为139230名;文科本科二批要421分才能录取,对应最低排名为54480名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 562 | 16554 | 505 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 547 | 110328 | 497 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 542 | 22053 | 471 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 97691 | 445 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 19346 | 443 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 79238 | 471 |
山西 | 文科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 517 | 6813 | 517 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 26637 | 480 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 32998 | 405 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 75878 | 443 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 35591 | 466 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 42265 | 404 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 24483 | 471 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 12192 | 415 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 33553 | 471 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 506 | 135514 | 437 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 24402 | 451 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 41866 | 437 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 498 | 35905 | 517 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497 | 140270 | 445 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 39494 | 472 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 488 | 13492 | 450 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485 | 50160 | 415 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 484 | 58686 | 505 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 118419 | 466 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 15995 | 400 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 82556 | 472 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 18719 | 362 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471 | 101121 | 451 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 123327 | 480 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 464 | 31985 | 425 |
山西 | 文科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 464 | 21046 | 450 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451 | 17128 | 425 |
山西 | 理科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 433 | 81093 | 450 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 72984 | 400 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 64202 | 471 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 9509 | 425 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 427 | 3618 | 409 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424 | 13814 | 365 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | 54480 | 421 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413 | 43801 | 365 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 14595 | 425 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404 | 53180 | 425 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 390 | 9153 | 409 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372 | | 334 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349 | 139230 | 421 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完山西大同大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在安徽的录取分数和位次最高,文科本科二批要556分才能录取,对应最低排名为24290名;理科本科二批要416分才能录取,对应最低排名为156259名;在甘肃的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要336分才能录取,对应最低排名为85159名;文科本科二批要432分才能录取,对应最低排名为26821名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 556 | 24290 | 519 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 550 | 17024 | 500 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 9827 | 456 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 549 | 28244 | 466 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 547 | 19619 | 466 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 19832 | 496 |
山西 | 文科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 543 | 6297 | 543 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 543 | 107134 | 495 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 15979 | 454 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 14705 | 456 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 47996 | 456 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 29267 | 474 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 39921 | 448 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 126766 | 400 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 36770 | 476 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 126196 | 432 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 505 | 34766 | 543 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 503 | 14450 | 458 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502 | 3686 | 430 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 17681 | 413 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 90982 | 454 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 493 | 164940 | 444 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 491 | 5939 | 335 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 491 | 55230 | 500 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 47809 | 336 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 97714 | 476 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 74424 | 496 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 17455 | 406 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 123987 | 474 |
山西 | 文科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 481 | 20494 | 458 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 43219 | 479 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 469 | 8342 | 354 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462 | 22359 | 335 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 10572 | 392 |
山西 | 理科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 457 | 62937 | 458 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 451 | 2340 | 405 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 69382 | 413 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 439 | 32877 | 400 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 64786 | 479 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 26821 | 432 |
山西 | 理科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 431 | 80028 | 458 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 73198 | 406 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416 | 156259 | 519 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 14366 | 430 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 398 | 8628 | 405 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 396 | 44885 | 280 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379 | 22160 | 350 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 357 | 44972 | 392 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 336 | 85159 | 432 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于山西大同大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
热门评论 最新评论
暂无热门评论