山西农业大学在山西省晋中市太谷县 邮编:030801,是一所属于公办的大学。
学校有雄厚的师资力量。现有教职员工1700余人,其中国务院学位委员会学科评议组成员1人,教育部高等学校教学指导委员会委员7人,国家有突出贡献专家2人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者2人,享受政府特殊津贴60余人,省“百人计划”入选者26人,中央联系的高级专家1人,省委联系的高级专家28人,省教育厅联系的高级专家43人,省学术技术带头人9人,省高等学校优秀青年学术带头人14人,省“131”人才项目第一层次柔性引进院士10人,第二层次知名学者和学术带头人65人。 有国家级教学名师1人,全国优秀教师2人
2022年山西农业大学在云南省文科的本科二批及预科录取分数为554分,最低排名为19704名;山西省文科的本科第一批A类录取分数为525分,最低排名为5418名;江西省文科的本科二批录取分数为523分,最低排名为17623名;安徽省文科的本科二批录取分数为517分,最低排名为25416名;山西省文科的本科第一批B类录取分数为517分,最低排名为6813名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完山西农业大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科二批及预科要554分才能录取,对应最低排名为19704名;理科本科二批及预科要469分才能录取,对应最低排名为69010名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要350分才能录取,对应最低排名为14369名;文科本科一批要419分才能录取,对应最低排名为4182名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 554 | 19704 | 505 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 549 | 107928 | 497 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 548 | 20645 | 471 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 525 | 5418 | 517 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 17623 | 472 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 25416 | 480 |
山西 | 文科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 517 | 6813 | 517 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 34130 | 466 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 22386 | 471 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 22354 | 451 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 130108 | 445 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 29884 | 443 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 37315 | 437 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 498 | 35905 | 517 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 498 | 35905 | 517 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 51788 | 445 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 103748 | 443 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 16133 | 415 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 488 | 176897 | 437 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 488 | 13492 | 450 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 156364 | 405 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 112544 | 466 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 3510 | 425 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 89448 | 451 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 81662 | 472 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 53201 | 415 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 127401 | 471 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 110918 | 480 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 17181 | 400 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471 | 56251 | 471 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 469 | 69010 | 505 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 19737 | 404 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 12152 | 425 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 464 | 31985 | 425 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455 | 65678 | 362 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448 | 9945 | 365 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 44091 | 421 |
山西 | 理科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 435 | 79491 | 450 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 73025 | 400 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 419 | 4182 | 409 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 47678 | 425 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 85240 | 471 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 16348 | 425 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 398 | 49473 | 365 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371 | | 334 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 361 | 129277 | 421 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 350 | 14369 | 409 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完山西农业大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在安徽的录取分数和位次最高,文科本科二批要554分才能录取,对应最低排名为25950名;理科本科二批要455分才能录取,对应最低排名为121296名;在内蒙古的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要349分才能录取,对应最低排名为46959名;文科本科二批要457分才能录取,对应最低排名为11136名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554 | 25950 | 519 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552 | 16438 | 496 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551 | 27046 | 400 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 548 | 5590 | 543 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 545 | 104501 | 495 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 543 | 19725 | 500 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 15010 | 456 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 22501 | 474 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 528 | 23850 | 466 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 24341 | 454 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 36821 | 448 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 16457 | 336 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 55712 | 456 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 505 | 34766 | 543 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 505 | 34766 | 543 |
山西 | 文科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 504 | 14178 | 458 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 16614 | 413 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 138387 | 448 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 4212 | 430 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 44680 | 476 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 491 | 170717 | 444 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 115377 | 474 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 74558 | 496 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 40706 | 479 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 107280 | 454 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 19803 | 406 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 13195 | 432 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 471 | 68285 | 500 |
吉林 | 理科 | 提前批 | 其它 | 464 | 21930 | 0 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 203404 | 466 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 11136 | 392 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 127775 | 476 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 455 | 10002 | 354 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 121296 | 415 |
山西 | 理科 | 本科第二批A类 | 普通类 | 446 | 70079 | 458 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 446 | 32039 | 400 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 67024 | 413 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 444 | 65578 | 456 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441 | 11255 | 335 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 439 | 2842 | 405 |
山西 | 理科 | 本科第二批B类 | 普通类 | 431 | 80028 | 458 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416 | 77895 | 406 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416 | 46584 | 432 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 393 | 16424 | 430 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384 | 21309 | 350 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 376 | 51471 | 354 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372 | 123384 | 479 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 367 | 12050 | 405 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 350 | 49258 | 305 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349 | 46959 | 301 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于山西农业大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
热门评论 最新评论
暂无热门评论