华北水利水电大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析

2022年华北水利水电大学在黑龙江省理科的本科二批A段录取分数为416分,最低排名为42615名;安徽省理科的本科一批录取分数为541分,最低排名为45883名;河南省理科的本科一批录取分数为541分,最低排名为70931名;河北省历史类的本科批录取分数为540分,最低排名为14781名;河南省文科的本科一批录取分数为536分,最低排名为18232名;小编整理了华北水利水电大学历年在各省的最低录取分数、最低排名情况,一起来看看吧!

华北水利水电大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析

华北水利水电大学在河南省郑州市北环路36号(花园校区),邮编:450045 河南省郑州市金水东路龙子湖高校园区1号(龙子湖校区),邮编:450046 ,是一所属于公办的大学。

华北水利水电大学师资力量


2022年华北水利水电大学在黑龙江省理科的本科二批A段录取分数为416分,最低排名为42615名;安徽省理科的本科一批录取分数为541分,最低排名为45883名;河南省理科的本科一批录取分数为541分,最低排名为70931名;河北省历史类的本科批录取分数为540分,最低排名为14781名;河南省文科的本科一批录取分数为536分,最低排名为18232名;仅供高考志愿填报时参考。


2022年在各省的录取分数线

小编分析完华北水利水电大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要576分才能录取,对应最低排名为14685名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要374分才能录取,对应最低排名为11037名;

省份科类招生批次招生类型最低分最低位次省控线
海南 综合 本科普通批 普通类 576 14685 471
安徽 理科 本科一批 普通类 541 45883 523
河南 理科 本科一批 普通类 541 70931 527
浙江 综合 普通类第一段平行志愿 普通类 541 117788 497
河北 历史类 本科批 普通类 540 14781 443
河南 文科 本科一批 普通类 536 18232 527
四川 理科 本科一批 普通类 534 64725 538
云南 理科 本科一批 普通类 530 32628 575
江苏 物理类 本科批 普通类 526 80351 471
江西 理科 本科一批 普通类 522 41434 529
湖南 物理类 本科批 普通类 520 53651 451
广东 物理类 本科批 普通类 516 117267 437
云南 理科 本科二批及预科 普通类 508 44020 505
广西 理科 本科一批 普通类 502 32745 532
山西 理科 本科第一批B类 普通类 502 33693 517
河北 物理类 本科批 普通类 496 95288 430
河南 理科 本科二批 普通类 496 142023 445
重庆 物理类 本科批 普通类 489 48092 415
山东 综合 普通一段 普通类 488 177416 437
北京 综合 本科普通批 普通类 485 28558 425
辽宁 物理类 本科批 普通类 479 54721 404
贵州 理科 本科一批 普通类 469 39554 549
陕西 理科 本科一批 普通类 468 49220 484
甘肃 理科 本科一批 普通类 466 23866 485
广西 理科 本科二批 普通类 463 53740 421
黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 462 26841 429
黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 441 33555 365
甘肃 理科 本科二批 普通类 437 36113 425
宁夏 理科 本科一批 普通类 430 10641 487
新疆 理科 本科一批 普通类 424 443
新疆 理科 本科二批 普通类 381 334
青海 理科 本科一批 普通类 374 11037 409

2021年在各省的录取分数线

小编分析完华北水利水电大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在河南的录取分数和位次最高,文科本科一批要568分才能录取,对应最低排名为17951名;理科本科一批要547分才能录取,对应最低排名为78166名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要377分才能录取,对应最低排名为10868名;

省份科类招生批次招生类型最低分最低位次省控线
河南 文科 本科一批 普通类 568 17951 518
贵州 文科 本科一批 普通类 556 10117 556
河南 理科 本科一批 普通类 547 78166 558
四川 理科 本科一批 普通类 542 62819 541
江西 理科 本科一批 普通类 542 33061 559
安徽 理科 本科一批 普通类 541 45893 560
河北 历史类 本科批 普通类 540 16752 454
海南 综合 本科普通批 普通类 540 21148 466
广东 物理类 本科批 普通类 540 81467 448
浙江 综合 普通类第一段平行志愿 普通类 534 116614 495
云南 理科 本科一批 普通类 532 32068 565
山东 综合 普通一段 普通类 526 98621 444
重庆 物理类 本科批 普通类 526 47516 456
广西 理科 本科一批 普通类 516 29636 530
广西 文科 本科二批 普通类 515 13505 413
吉林 理科 本科一批A段 普通类 513 12301 519
云南 理科 本科二批及预科 普通类 511 43332 500
江苏 物理类 本科批 普通类 510 76138 476
山西 理科 本科第一批B类 普通类 506 34225 543
河北 物理类 本科批 普通类 493 93969 454
广西 理科 本科二批 普通类 473 51738 413
甘肃 理科 本科一批 普通类 469 23435 502
贵州 理科 本科一批 普通类 468 42008 556
辽宁 物理类 本科批 普通类 468 56578 456
吉林 理科 本科二批A段 普通类 460 22834 335
黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 460 25697 415
陕西 理科 本科一批 普通类 452 54552 499
新疆 理科 本科一批 普通类 445 12344 466
北京 综合 本科普通批 普通类 445 32161 400
甘肃 理科 本科二批 普通类 436 36641 432
黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 429 34406 354
宁夏 理科 本科一批 普通类 427 10873 505
内蒙古 理科 本科二批 普通类 408 32426 392
新疆 理科 本科二批 普通类 392 19987 350
青海 理科 本科一批 普通类 377 10868 405

如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com

以上数据是基于华北水利水电大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。

点赞

热门评论 最新评论

暂无热门评论