河北工程大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析

2022年河北工程大学在河南省理科的本科一批录取分数为541分,最低排名为70931名;贵州省文科的本科二批录取分数为535分,最低排名为13653名;四川省文科的本科二批录取分数为533分,最低排名为21735名;广东省物理类的本科批录取分数为529分,最低排名为99105名;河南省文科的本科二批录取分数为527分,最低排名为23432名;小编整理了河北工程大学历年在各省的最低录取分数、最低排名情况,一起来看看吧!

河北工程大学录取分数是多少,在各省历年最低录取分数线分析

河北工程大学在河北省邯郸市光明南大街199号.,是一所属于公办的大学。

现有教职工2158人,副高职以上人员846人,专任教师1544人,具有博士学位教师362人。


2022年河北工程大学在河南省理科的本科一批录取分数为541分,最低排名为70931名;贵州省文科的本科二批录取分数为535分,最低排名为13653名;四川省文科的本科二批录取分数为533分,最低排名为21735名;广东省物理类的本科批录取分数为529分,最低排名为99105名;河南省文科的本科二批录取分数为527分,最低排名为23432名;仅供高考志愿填报时参考。


2022年在各省的录取分数线

小编分析完河北工程大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要569分才能录取,对应最低排名为16101名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要363分才能录取,对应最低排名为12510名;

省份科类招生批次招生类型最低分最低位次省控线
海南 综合 本科普通批 普通类 569 16101 471
浙江 综合 普通类第一段平行志愿 普通类 548 109260 497
河南 理科 本科一批 普通类 541 70931 509
贵州 文科 本科二批 普通类 535 13653 471
四川 文科 本科二批 普通类 533 21735 466
广东 物理类 本科批 普通类 529 99105 437
河南 文科 本科二批 普通类 527 23432 445
江西 理科 本科一批 普通类 525 39398 529
江西 文科 本科二批 普通类 523 17645 472
河南 理科 本科二批 普通类 509 119754 445
河北 历史类 本科批 普通类 506 29884 443
湖南 历史类 本科批 普通类 501 26042 451
江苏 物理类 本科批 普通类 500 107619 471
山西 理科 本科第一批B类 普通类 499 35321 517
四川 理科 本科二批 普通类 496 103527 466
江西 理科 本科二批 普通类 495 66332 472
湖南 物理类 本科批 普通类 495 76391 451
云南 理科 本科二批及预科 普通类 493 52910 505
河北 物理类 本科批 普通类 490 102500 443
安徽 理科 本科二批 普通类 488 99006 435
重庆 物理类 本科批 普通类 485 50160 415
北京 综合 本科普通批 普通类 484 28722 425
宁夏 文科 本科二批 普通类 483 3683 425
山东 综合 普通一段 普通类 480 196076 437
陕西 文科 本科二批 普通类 479 16483 400
山西 文科 本科第二批A类 普通类 458 23130 450
黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 456 8778 365
广西 理科 本科二批 普通类 445 65247 421
陕西 理科 本科二批 普通类 442 65653 400
山西 理科 本科第二批B类 普通类 439 76281 450
辽宁 物理类 本科批 普通类 438 73695 362
甘肃 理科 本科二批 普通类 437 36113 425
黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 408 45651 365
宁夏 理科 本科二批 普通类 406 14782 425
新疆 理科 本科二批 普通类 394 334
贵州 理科 本科二批 普通类 363 129175 471
青海 理科 本科一批 普通类 363 12510 409

2021年在各省的录取分数线

小编分析完河北工程大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要563分才能录取,对应最低排名为16290名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要344分才能录取,对应最低排名为15031名;

省份科类招生批次招生类型最低分最低位次省控线
海南 综合 本科普通批 普通类 563 16290 466
河南 文科 本科二批 普通类 560 21943 400
江西 文科 本科二批 普通类 558 13899 496
河南 理科 本科一批 普通类 552 71998 558
江西 理科 本科一批 普通类 541 33885 559
贵州 文科 本科二批 普通类 541 14211 479
浙江 综合 普通类第一段平行志愿 普通类 539 110826 495
四川 文科 本科二批 普通类 536 20879 474
山西 文科 本科第二批A类 普通类 531 8292 458
广东 物理类 本科批 普通类 529 95055 432
重庆 物理类 本科批 普通类 523 48921 456
河北 历史类 本科批 普通类 518 26837 454
山西 理科 本科第一批B类 普通类 505 34766 543
山东 综合 普通一段 普通类 505 139479 444
江西 理科 本科二批 普通类 499 64288 496
内蒙古 理科 本科一批 普通类 498 13945 488
宁夏 文科 本科二批 普通类 496 4140 430
河南 理科 本科二批 普通类 496 148869 466
四川 理科 本科二批 普通类 491 114276 474
陕西 文科 本科二批 普通类 490 16619 406
山西 理科 本科第二批A类 普通类 482 47147 458
云南 理科 本科二批及预科 普通类 482 61031 500
江苏 物理类 本科批 普通类 480 106626 476
河北 物理类 本科批 普通类 477 109131 454
安徽 理科 本科二批 普通类 467 109711 519
吉林 文科 本科二批A段 普通类 466 8422 335
黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 464 8915 354
北京 综合 本科普通批 普通类 462 29899 400
新疆 文科 本科二批 普通类 460 4186 350
广西 理科 本科二批 普通类 448 65831 413
贵州 理科 本科二批 普通类 443 57979 479
甘肃 理科 本科二批 普通类 436 36641 432
陕西 理科 本科二批 普通类 432 67341 406
山西 理科 本科第二批B类 普通类 426 83228 458
辽宁 物理类 本科批 普通类 409 77340 456
新疆 理科 本科二批 普通类 407 17647 350
宁夏 理科 本科二批 普通类 407 14052 430
吉林 理科 本科二批A段 普通类 395 38613 305
黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 391 46593 354
内蒙古 理科 本科二批 普通类 349 46959 301
青海 理科 本科一批 普通类 344 15031 405

如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com

以上数据是基于河北工程大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。

点赞

热门评论 最新评论

暂无热门评论