天津商业大学在天津市北辰区光荣道409号,是一所属于公办的大学。
学校现有专任教师955名,其中正高级162名,副高级330名;具有博士学位者251名,硕士学位者459名。拥有“新世纪百千万创新人才工程”国家级人选1人,“享受政府特殊津贴专家”6人,教育部新世纪优秀人才支持计划2人,“天津市千人计划专家”3名、“天津市特聘讲座教授”1名,24人入选天津市“131”创新人才队伍梯队,46人获得天津市“十二五”综投人才梯队资助。近年来,学校承担国家级和省(部)级科研项目近340项,横向课题400余项,出版教材或专著400余部,发表学术论文4000余篇,获得省部级以上教学科研
2022年天津商业大学在云南省文科的本科一批录取分数为597分,最低排名为6300名;云南省文科的本科二批及预科录取分数为572分,最低排名为12981名;河北省历史类的本科批录取分数为554分,最低排名为10403名;江西省文科的本科一批录取分数为554分,最低排名为6103名;贵州省文科的本科一批录取分数为552分,最低排名为9251名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完天津商业大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科一批要597分才能录取,对应最低排名为6300名;文科本科二批及预科要572分才能录取,对应最低排名为12981名;理科本科一批要526分才能录取,对应最低排名为34576名;理科本科二批及预科要503分才能录取,对应最低排名为46816名;在广西的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科二批要344分才能录取,对应最低排名为143270名;文科本科二批要423分才能录取,对应最低排名为53409名;理科本科一批要475分才能录取,对应最低排名为46667名;文科本科一批要546分才能录取,对应最低排名为7850名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 6300 | 575 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 575 | 14866 | 471 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 572 | 12981 | 505 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 6103 | 529 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554 | 10403 | 443 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 9251 | 549 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 8936 | 491 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546 | 7850 | 532 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 546 | 112609 | 497 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 15565 | 538 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 14280 | 527 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 34473 | 529 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 55219 | 523 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 13551 | 451 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 102744 | 437 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 34576 | 575 |
山西 | 文科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 524 | 5601 | 517 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 87761 | 471 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 55267 | 451 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 517 | 2645 | 463 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 83025 | 538 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 509 | 119754 | 509 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 503 | 46816 | 505 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 37213 | 471 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 40996 | 437 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 498 | 35905 | 517 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 494 | 6005 | 485 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 97686 | 443 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 493 | 15194 | 415 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 3009 | 425 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 488 | 177347 | 437 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 14826 | 400 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 16737 | 404 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481 | 52240 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478 | 6051 | 365 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 477 | 22202 | 463 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475 | 46667 | 532 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 461 | 32455 | 425 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 460 | 44489 | 549 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 2015 | 409 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 455 | | 443 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 61511 | 400 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 442 | 33863 | 485 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441 | 33555 | 308 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 56900 | 471 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 425 | 79892 | 362 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 53409 | 421 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 421 | | 443 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 13305 | 425 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 367 | 11985 | 409 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 344 | 143270 | 421 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完天津商业大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在云南的录取分数和位次最高,文科本科一批要592分才能录取,对应最低排名为5458名;文科本科二批及预科要558分才能录取,对应最低排名为14168名;理科本科一批要529分才能录取,对应最低排名为33538名;理科本科二批及预科要497分才能录取,对应最低排名为51612名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要369分才能录取,对应最低排名为11792名;文科本科一批要407分才能录取,对应最低排名为4493名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592 | 5458 | 565 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 8952 | 560 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 5800 | 559 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 12151 | 558 |
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 577 | 13597 | 466 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 8459 | 412 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 8563 | 556 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 558 | 14168 | 500 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 69571 | 558 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 27770 | 559 |
山西 | 文科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 550 | 5314 | 543 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 14582 | 541 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 6666 | 530 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 46012 | 488 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 539 | 111520 | 495 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 538 | 2596 | 472 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 69190 | 541 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 533 | 85772 | 444 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 9729 | 413 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 33538 | 565 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 4626 | 488 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 19830 | 456 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 40183 | 448 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 18098 | 456 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 6243 | 502 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 118997 | 448 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 3190 | 430 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 509 | 4356 | 305 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 509 | 32732 | 543 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 36213 | 476 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508 | 33434 | 530 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 86521 | 476 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 60081 | 456 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 14375 | 406 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 497 | 51612 | 500 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 2670 | 466 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 48982 | 456 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 484 | 19906 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483 | 6824 | 354 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 55593 | 413 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463 | 44873 | 556 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458 | 21462 | 488 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458 | 27497 | 502 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 455 | 23973 | 335 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451 | 132831 | 454 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 447 | 31901 | 400 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 444 | 12496 | 466 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 57290 | 479 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 61481 | 406 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424 | 35883 | 354 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 12120 | 430 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 407 | 4493 | 405 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 369 | 11792 | 405 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于天津商业大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
热门评论 最新评论
暂无热门评论