中央财经大学在学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号 邮编:100081 沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206,是一所211、一流学科、属于公办的大学。
截至2014年12月,全校教职工1649人,其中专任教师1118人。教授268人,占专任教师总数的23.97%,副教授432人,占专任教师总数的38.64%;具有博士学位者758人,占专任教师总数的67.80%。长期以来,学校高度重视师资队伍建设。在老一代教师中,著名经济学家和学者陈岱孙、崔敬伯、崔书香、李宝光、刘光第、胡中流、李天民、张玉文、闻潜、姜维壮、魏振雄、王佩真、侯荣华、李继熊等先后在校任教,其中一些老教授仍活跃在教学科研第一线。学校先后有38人成为享受国务院政府特殊津贴专家。在中青年骨干教师中
2022年中央财经大学在云南省文科的本科一批录取分数为648分,最低排名为573名;四川省理科的本科一批录取分数为632分,最低排名为6511名;贵州省文科的本科一批录取分数为629分,最低排名为624名;辽宁省物理类的本科批录取分数为629分,最低排名为3603名;云南省理科的本科一批录取分数为628分,最低排名为3573名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完中央财经大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要708分才能录取,对应最低排名为1254名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要431分才能录取,对应最低排名为5153名;文科本科一批要534分才能录取,对应最低排名为267名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 708 | 1254 | 471 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 650 | 8222 | 497 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 648 | 573 | 575 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 636 | 4186 | 425 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 6511 | 538 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 624 | 549 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629 | 3603 | 404 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 3573 | 575 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 700 | 443 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 503 | 362 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 5908 | 523 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618 | 11418 | 445 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616 | 6923 | 471 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 4583 | 451 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 615 | 8639 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 8816 | 527 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 816 | 538 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 5819 | 443 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 559 | 415 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 3254 | 484 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 4009 | 529 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 709 | 451 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 707 | 529 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 1548 | 532 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 1954 | 437 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 6553 | 415 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 1573 | 509 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 1385 | 471 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 594 | 3349 | 517 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 579 | 484 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 5490 | 532 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 590 | 2123 | 463 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 1302 | 523 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 3759 | 549 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 573 | 820 | 517 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572 | 443 | 463 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 566 | 3825 | 459 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 460 | 485 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 328 | 487 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | | 443 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 549 | 1012 | 427 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | | 443 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 5367 | 485 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 267 | 409 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 513 | 2322 | 487 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 431 | 5153 | 409 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完中央财经大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要722分才能录取,对应最低排名为819名;在新疆的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要477分才能录取,对应最低排名为8651名;文科本科一批要587分才能录取,对应最低排名为283名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 722 | 819 | 466 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 648 | 7981 | 495 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 518 | 565 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 4628 | 541 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 3980 | 456 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641 | 3228 | 456 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 640 | 649 | 556 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 636 | 1195 | 518 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635 | 282 | 499 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 635 | 517 | 456 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 635 | 466 | 336 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 9454 | 558 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 632 | 595 | 559 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 631 | 4074 | 400 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 5627 | 560 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 629 | 5356 | 444 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628 | 578 | 454 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 628 | 8985 | 448 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 2603 | 499 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 3574 | 565 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 523 | 530 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 4168 | 559 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619 | 7098 | 454 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 790 | 541 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 1792 | 432 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 5309 | 476 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 608 | 627 | 543 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 607 | 2079 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 606 | 382 | 472 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 1092 | 476 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 1590 | 488 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 3637 | 530 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 604 | 3952 | 543 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 597 | 2438 | 482 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 425 | 502 |
吉林 | 文科 | 提前批 | 其它 | 594 | 452 | 0 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 3476 | 556 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 283 | 466 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 585 | 834 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 1041 | 488 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 578 | 824 | 519 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 13353 | 560 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 576 | 3587 | 488 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 4479 | 502 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 225 | 405 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 938 | 405 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 2761 | 505 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 499 | 3306 | 505 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477 | 8651 | 466 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于中央财经大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
热门评论 最新评论
暂无热门评论