北京外国语大学在北京市海淀区西三环北路2号,是一所211、一流学科、属于公办的大学。
学校现有在职在编教职工1262人 ,来自52个国家和地区的外籍教师158人。学校有国家级突出贡献的中青年专家5人,享受政府特殊津贴105人 ,学校拥有新世纪百千万人才工程(国家级人选)、国家“四个一批”人才、国家“万人计划”、哲学社会科学领军人才、“长江学者”讲座教授、中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员、首席专家共9人。
2022年北京外国语大学在云南省文科的本科一批录取分数为642分,最低排名为828名;辽宁省物理类的本科批录取分数为632分,最低排名为3171名;四川省理科的本科一批录取分数为628分,最低排名为7575名;河北省历史类的本科批录取分数为624分,最低排名为550名;广东省物理类的本科批录取分数为614分,最低排名为13368名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完北京外国语大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要707分才能录取,对应最低排名为1283名;在宁夏的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要467分才能录取,对应最低排名为5743名;文科本科一批要563分才能录取,对应最低排名为282名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 707 | 1283 | 471 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 653 | 7109 | 497 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 642 | 828 | 575 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632 | 3171 | 404 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 7575 | 538 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 625 | 5408 | 425 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624 | 550 | 443 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 其它 | 618 | 6248 | 0 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 13368 | 437 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 5915 | 575 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 873 | 538 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 802 | 404 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 9523 | 471 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 1719 | 549 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 607 | 12101 | 437 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 6876 | 414 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 10070 | 523 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 856 | 451 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 5967 | 411 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 887 | 415 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 1428 | 532 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 5311 | 529 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 2274 | 437 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 1750 | 527 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 19260 | 527 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 1811 | 471 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 762 | 449 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 14950 | 443 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 1334 | 529 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 580 | 2638 | 459 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 2282 | 523 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 4578 | 451 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 577 | 3152 | 463 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 8030 | 484 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 572 | 6981 | 517 |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 572 | 9028 | 0 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 282 | 412 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560 | 716 | 463 |
广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 560 | 5445 | 0 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 565 | 485 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 12301 | 475 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 3768 | 485 |
山西 | 文科 | 本科第一批A1类 | 普通类 | 553 | 2085 | 517 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 551 | 2249 | 517 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | | 443 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | | 400 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 782 | 409 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 453 | 409 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 467 | 5743 | 487 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完北京外国语大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要712分才能录取,对应最低排名为1057名;在青海的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要466分才能录取,对应最低排名为3326名;文科本科一批要544分才能录取,对应最低排名为325名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 712 | 1057 | 466 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 650 | 7291 | 495 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 643 | 546 | 556 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 639 | 724 | 565 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638 | 5952 | 541 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 638 | 857 | 560 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635 | 5417 | 446 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 10535 | 558 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 1802 | 558 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 5574 | 560 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 760 | 456 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 627 | 6105 | 444 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 108 | 488 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 9372 | 448 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626 | 5302 | 454 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625 | 862 | 456 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 962 | 559 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 623 | 4983 | 400 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 6438 | 456 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 4305 | 565 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 700 | 530 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 614 | 5475 | 559 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 1347 | 454 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 908 | 541 |
山西 | 文科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 606 | 703 | 543 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 其它 | 603 | 7612 | 0 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 4886 | 499 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 601 | 471 | 472 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600 | 3131 | 448 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 1749 | 417 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 273 | 505 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 4925 | 487 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595 | 2580 | 519 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 449 | 440 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 14932 | 476 |
山西 | 理科 | 本科第一批A类 | 普通类 | 584 | 7212 | 543 |
吉林 | 理科 | 提前批 | 其它 | 583 | 3496 | 0 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 327 | 466 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 580 | 4241 | 472 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 4871 | 456 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 1475 | 466 |
山西 | 文科 | 本科第一批A1类 | 普通类 | 574 | 2634 | 505 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 3067 | 502 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 573 | 3888 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 4762 | 488 |
吉林 | 文科 | 提前批 | 其它 | 553 | 1683 | 0 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 1135 | 505 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 325 | 330 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 6419 | 499 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 524 | 3248 | 519 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 466 | 3326 | 405 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于北京外国语大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
热门评论 最新评论
暂无热门评论