北京建筑大学在西城校区:北京西城区展览馆路1号; 大兴校区:北京市大兴区永源路15号。,是一所属于公办的大学。
学校名师荟萃、师资队伍实力雄厚。现有教职工1000余人,其中专任教师655名。专任教师中具有硕士学位的教师248人,具有博士学位的教师337人,具有高级专业技术职务的教师375人,教授103人,博士生导师27人。拥有长江学者1人,国家杰出青年科学基金获得者1人,国家级教学名师1人,全国优秀教师1人,百千万人才工程国家级人选2人,北京学者1人,科技北京百名领军人才1人,长城学者3人,享受政府特殊津贴专家29人,教育部、住建部专业指导和评估委员会委员9人,教育部新世纪人才、百千万人才工程市级人选、省部级优秀教
2022年北京建筑大学在广东省物理类的本科批录取分数为582分,最低排名为35644名;辽宁省物理类的本科批录取分数为570分,最低排名为18191名;江西省理科的本科一批录取分数为569分,最低排名为13462名;江苏省物理类的本科批录取分数为567分,最低排名为38366名;河北省物理类的本科批录取分数为563分,最低排名为30033名;仅供高考志愿填报时参考。
2022年在各省的录取分数线
小编分析完北京建筑大学在全国各省市2022年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要612分才能录取,对应最低排名为8686名;在宁夏的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批要432分才能录取,对应最低排名为10327名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 612 | 8686 | 471 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 589 | 60549 | 497 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 35644 | 445 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 18191 | 404 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 13462 | 529 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 38366 | 471 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 564 | 43093 | 437 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 30033 | 430 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 43267 | 538 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 26762 | 451 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 25011 | 575 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 15325 | 484 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 46055 | 523 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531 | 85142 | 527 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 522 | 23740 | 517 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 514 | 27241 | 532 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 503 | 25202 | 425 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 487 | 16837 | 485 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 479 | 17904 | 459 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 476 | 22464 | 463 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 471 | 38188 | 549 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463 | | 443 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 432 | 10327 | 487 |
2021年在各省的录取分数线
小编分析完北京建筑大学在全国各省市2021年的录取分数情况,相对其它省份而言,在海南的录取分数和位次最高,综合本科普通批要618分才能录取,对应最低排名为7387名;在内蒙古的考生相对而言录取分数和位次最低,理科本科一批B段要441分才能录取,对应最低排名为25016名;理科本科一批要500分才能录取,对应最低排名为13573名;
省份 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|
海南 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 618 | 7387 | 466 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 30920 | 448 |
浙江 | 综合 | 普通类第一段平行志愿 | 普通类 | 586 | 57226 | 495 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 13382 | 519 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 40304 | 558 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577 | 16622 | 456 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 28818 | 454 |
山东 | 综合 | 普通一段 | 普通类 | 569 | 39517 | 444 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569 | 40305 | 541 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 32252 | 417 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 16784 | 443 |
山西 | 理科 | 本科第一批B类 | 普通类 | 533 | 22331 | 543 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533 | 31586 | 565 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 25611 | 487 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 514 | 13739 | 472 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 504 | 75026 | 560 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 501 | 14514 | 519 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 500 | 13573 | 488 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 15498 | 502 |
北京 | 综合 | 本科普通批 | 普通类 | 495 | 24984 | 400 |
北京 | 综合 | 本科提前批B段 | 其它 | 489 | 25963 | 0 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472 | 9188 | 466 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 463 | 6301 | 505 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 49262 | 556 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 441 | 25016 | 488 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于北京建筑大学在全国各省普通类招生的录取分数线,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
热门评论 最新评论
暂无热门评论