省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(黄海校区就读) | 100 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 经济与金融(渤海校区就读) | 81 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 法学(渤海校区就读) | 78 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 英语(只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分)(渤海校区就读) | 72 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 会计学(渤海校区就读) | 71 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 69 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术)(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 68 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 航海技术(无色盲(弱)、无复视.男生身高不低于160cm,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上;或双眼裸眼视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;由于教学只安排英语授课,非英语语种考生不宜就读;由于工作性质特殊,女生不宜就读.具体见招生章程)(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 67 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 轮机工程(无色盲(弱)、无复视.男生身高不低于155cm,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上;或双眼裸眼视力均能达到4.0(0.1)及以上,且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上.由于教学只安排英语授课,非英语语种考生不宜就读;由于工作性质特殊,女生不宜就读.具体见招生章程)(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 67 | 化学 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 日语(日语专业只招英语和日语语种考生,要求报考日语专业的外语成绩不低于90分;报考日语专业总分相同时日语语种考生优先)(渤海校区就读) | 65 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 62 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 62 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 自动化(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 61 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 60 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 人力资源管理(渤海校区就读) | 53 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 翻译(只招英语语种考生,且英语成绩不低于90分)(渤海校区就读) | 52 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 土木工程(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 50 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 社会政策(渤海校区就读) | 49 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 48 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 农业智能装备工程(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 47 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 47 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 44 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 42 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 41 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 37 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 37 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 市场营销(渤海校区就读) | 37 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 海洋资源与环境(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 33 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程(辽宁省高校专项计划)(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 33 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 水生动物医学(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 30 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 环境工程(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 27 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 水族科学与技术(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 22 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 海洋渔业科学与技术(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 21 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 20 | 理科 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 农林经济管理(渤海校区就读) | 10 | 文科 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(第一年在渤海校区就读,二年级后黄海或渤海校区就读) | 15 | 化学,生物 |
热门评论 最新评论
暂无热门评论