石家庄学院在地址:河北省石家庄市高新技术产业开发区珠峰大街288号 邮编:050035,是一所属于公办的大学。
学校共有教职工1024人,其中具有专业技术职务的教师784人。有教授97人、副教授261人,占专任教师总数的45.7%;具有博士学位教师90人、硕士学位教师529人,占专任教师总数的78.8%。
根据石家庄学院2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为3467人(除西藏外),其中河北的招生计划人数最多,为3264人,占本校招生计划总人数的94.14%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了石家庄学院在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在河北省计划招生3264人,其次是山西省50人,在全国各省普通类招生人数共计3467人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|
河北 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 2077 |
河北 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 1187 |
山东 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 33 |
山西 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科第二批B类 | 文科 | 25 |
湖南 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 25 |
山西 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科第二批B类 | 理科 | 25 |
湖南 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 20 |
河南 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 20 |
河南 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 15 |
安徽 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 10 |
甘肃 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
安徽 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
甘肃 | 2022 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 10 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了石家庄学院在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在河北省计划招生3264人,其次是山西省50人,在全国各省普通类招生人数共计3467人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|
河北 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 2235 |
河北 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 1097 |
山东 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 33 |
湖南 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 25 |
山西 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科第二批B类 | 理科 | 25 |
山西 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科第二批B类 | 文科 | 25 |
河南 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 20 |
湖南 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 20 |
河南 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 15 |
安徽 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
甘肃 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 10 |
安徽 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 10 |
甘肃 | 2021 | 石家庄学院 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
2022在河北省各专业招生计划人数
2022年华石家庄学院招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 制药工程 | 150 | 化学 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 98 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 145 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 135 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 135 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 130 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 120 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 学前教育 | 100 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 95 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数字媒体技术 | 90 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 90 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 商务英语 | 90 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 80 | 化学 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 80 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 通信工程 | 80 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 80 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 72 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 70 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 信息安全 | 70 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 70 | 政治 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 65 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 60 | 地理 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 工程造价 | 60 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 50 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 物联网工程 | 50 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 50 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 广告学 | 50 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 地理信息科学 | 50 | 地理 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 环境生态工程 | 50 | 化学,生物 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 45 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 45 | 化学 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育 | 39 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 金融工程 | 45 | 文科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 药物制剂 | 45 | 化学 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 45 | 化学 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 地理科学 | 45 | 地理 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 45 | 化学 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 40 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 农学 | 40 | 化学,生物 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 40 | 化学 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 物业管理 | 40 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 30 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 俄语 | 30 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 30 | 理科 |
河北 | 2022 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 25 | 理科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 25 | 文科 |
河北 | 2022 | 历史类 | 普通类 | 文化产业管理 | 17 | 文科 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于石家庄学院在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
热门评论 最新评论
暂无热门评论