天津科技大学在天津市河西区大沽南路1038号 邮编:300222,是一所属于公办的大学。
天津科技大学拥有一支结构合理、学术过硬、锐意创新、与学校发展相适应的师资队伍。现有教职工2291人,其中博士生导师、硕士生导师478人;双聘院士5名、国家‘千人计划‘入选者1人、国家‘万人计划‘入选者2人、教育部‘长江学者‘特聘(讲座)教授3人、国家自然科学基金‘杰出青年‘基金获得者1人、国家自然科学基金‘优秀青年‘基金获得者1人、‘百千万人才工程‘国家级人选3人、国家教学名师1名、科技部创新人才推进计划-中青年科技创新领军人才2名、国务院学位委员会学科评议组成员2名、全国优秀教师4名;天津市‘千人计划‘
根据天津科技大学2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为4494人(除西藏外),其中天津的招生计划人数最多,为1531人,占本校招生计划总人数的34.07%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了天津科技大学在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在天津省计划招生1531人,其次是河南省381人,在全国各省普通类招生人数共计4494人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|
天津 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 1511 |
河南 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 319 |
甘肃 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 224 |
河北 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 207 |
贵州 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 192 |
山西 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 理科 | 186 |
山东 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 142 |
广西 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 132 |
安徽 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 125 |
云南 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批及预科 | 理科 | 90 |
四川 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 81 |
湖南 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 70 |
宁夏 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 68 |
江苏 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 65 |
内蒙古 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 65 |
浙江 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 64 |
海南 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 63 |
河南 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 62 |
新疆 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 55 |
广东 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 50 |
江西 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 47 |
河北 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 40 |
甘肃 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 39 |
陕西 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 39 |
青海 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 37 |
广西 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 36 |
辽宁 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 35 |
安徽 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 34 |
贵州 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 33 |
吉林 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 29 |
四川 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 29 |
黑龙江 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 27 |
北京 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 26 |
黑龙江 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 25 |
上海 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 24 |
重庆 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 23 |
天津 | 2022 | 天津科技大学 | 其它 | 提前本科批B段 | 综合 | 20 |
江苏 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 18 |
江西 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 18 |
云南 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批及预科 | 文科 | 17 |
内蒙古 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 13 |
陕西 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 13 |
宁夏 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 9 |
新疆 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 9 |
四川 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 9 |
黑龙江 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 9 |
湖南 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 9 |
广东 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 8 |
江西 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 8 |
吉林 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 7 |
辽宁 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 7 |
重庆 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 6 |
山西 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 文科 | 6 |
青海 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 5 |
四川 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 5 |
江西 | 2022 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 4 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了天津科技大学在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在天津省计划招生1531人,其次是河南省381人,在全国各省普通类招生人数共计4494人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|
天津 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 1530 |
河南 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 314 |
贵州 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 217 |
河北 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 203 |
山西 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 理科 | 189 |
甘肃 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 167 |
安徽 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 139 |
广西 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 136 |
山东 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 118 |
云南 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批及预科 | 理科 | 91 |
四川 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 73 |
宁夏 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 69 |
江苏 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 67 |
内蒙古 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 66 |
湖南 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 65 |
浙江 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 64 |
海南 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 63 |
河南 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 54 |
新疆 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 53 |
广东 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 47 |
陕西 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 45 |
江西 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 44 |
广西 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 40 |
青海 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 37 |
河北 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 35 |
四川 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 35 |
甘肃 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 33 |
辽宁 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 33 |
吉林 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 29 |
黑龙江 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 理科 | 29 |
贵州 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 28 |
北京 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 26 |
上海 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 24 |
黑龙江 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 23 |
重庆 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 23 |
安徽 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 21 |
天津 | 2021 | 天津科技大学 | 其它 | 提前本科批B段 | 综合 | 20 |
江西 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 理科 | 19 |
江苏 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 17 |
云南 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批及预科 | 文科 | 16 |
宁夏 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 13 |
内蒙古 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 13 |
四川 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 11 |
陕西 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
湖南 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 10 |
新疆 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 10 |
广东 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 10 |
江西 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批 | 文科 | 10 |
辽宁 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 8 |
黑龙江 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 8 |
山西 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科第一批B类 | 文科 | 8 |
吉林 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科二批A段 | 文科 | 7 |
四川 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 6 |
重庆 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 6 |
青海 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 5 |
江西 | 2021 | 天津科技大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 4 |
2022在天津省各专业招生计划人数
2022年华天津科技大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 计算机科学与技术(实行学分制收费)(滨海校区) | 87 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 食品科学与工程(实行学分制收费)(滨海校区) | 82 | 化学,生物 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 化学工程与工艺(实行学分制收费)(滨海校区) | 73 | 物理,化学,生物 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 金融学类(金融工程、投资学)(实行学分制收费)(滨海校区) | 68 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 财务管理(实行学分制收费)(滨海校区) | 66 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 生物工程(实行学分制收费)(滨海校区) | 62 | 物理,化学,生物 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 法学类(法学、知识产权)(实行学分制收费)(滨海校区) | 48 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 软件工程(实行学分制收费)(滨海校区) | 43 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 工业工程(实行学分制收费)(滨海校区) | 42 | 物理,化学,生物 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 制药工程(实行学分制收费)(滨海校区) | 40 | 物理,化学,生物 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 物流管理(实行学分制收费)(滨海校区) | 40 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 自动化(实行学分制收费)(河西校区) | 40 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(实行学分制收费)(河西校区) | 38 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 食品质量与安全(实行学分制收费)(滨海校区) | 38 | 化学,生物 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 车辆工程(实行学分制收费)(河西校区) | 38 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 通信工程(实行学分制收费)(河西校区) | 38 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(实行学分制收费)(滨海校区) | 38 | 物理,化学,生物 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 翻译(实行学分制收费)(滨海校区) | 37 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 机械电子工程(实行学分制收费)(河西校区) | 37 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 英语(实行学分制收费)(滨海校区) | 36 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 高分子材料与工程(实行学分制收费)(滨海校区) | 36 | 化学 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 日语(实行学分制收费;公共外语为日语(零起点))(滨海校区) | 36 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 公共事业管理(实行学分制收费)(滨海校区) | 36 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术)(实行学分制收费)(滨海校区) | 36 | 物理,化学,生物 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 汉语国际教育(实行学分制收费)(滨海校区) | 35 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 包装工程(实行学分制收费)(滨海校区) | 35 | 物理,化学 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 电气工程及其自动化(实行学分制收费)(河西校区) | 30 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 过程装备与控制工程(实行学分制收费)(河西校区) | 30 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 国际经济与贸易(实行学分制收费)(滨海校区) | 28 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 智能科学与技术(实行学分制收费)(滨海校区) | 25 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 数据科学与大数据技术(实行学分制收费)(滨海校区) | 25 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 数字媒体技术(实行学分制收费)(滨海校区) | 23 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 食品营养与健康(实行学分制收费)(滨海校区) | 23 | 化学,生物 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 微电子科学与工程(实行学分制收费)(河西校区) | 22 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 大数据管理与应用(实行学分制收费)(滨海校区) | 21 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 测控技术与仪器(实行学分制收费)(河西校区) | 20 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 工业设计(实行学分制收费)(河西校区) | 20 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 人力资源管理(实行学分制收费)(滨海校区) | 18 | 综合 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 物联网工程(实行学分制收费)(滨海校区) | 15 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 智能制造工程(实行学分制收费)(河西校区) | 10 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 机器人工程(实行学分制收费)(河西校区) | 8 | 物理 |
天津 | 2022 | 综合 | 普通类 | 人工智能(实行学分制收费)(滨海校区) | 8 | 物理 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于天津科技大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
热门评论 最新评论
暂无热门评论