中国政法大学在北京市昌平区府学路27号,是一所211、一流学科、属于公办的大学。
截止至2014年12月底,学校专任教师849人,学生辅导员83人。专任教师中法学专业教师441人,法学以外专业(含公共课)教师408人;教授 283人;硕士生导师586人,博士生导师140人;博士学位获得者564人,硕士学位获得者189人。 学校有5位终身教授:江平、陈光中、张晋藩、李德顺、应松年;有5人荣获“全国杰出资深法学家”称号,有7人荣获“全国十大杰出青年法学家”称号,1人荣获“全国优秀教师”称号,2人荣获“高校青年教师奖”,1人荣获国家级教学名师奖,11人荣获“北京市高校教学名师奖”;国家“千人
根据中国政法大学2022年的普通类招生计划分析,在各省普通类招生合计人数为1630人(除西藏外),其中广东的招生计划人数最多,为114人,占本校招生计划总人数的6.99%,值得我们持续关注其招生人数的变化,所有数据分析仅供参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年在各省的计划人数
小编整理了中国政法大学在全国各省市2022年的普通类招生计划情况,在广东省计划招生114人,其次是北京省104人,在全国各省普通类招生人数共计1630人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|
北京 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 104 |
山东 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 90 |
浙江 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 74 |
广东 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 63 |
河北 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 55 |
河南 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 55 |
广东 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 51 |
四川 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 48 |
河南 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 45 |
天津 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 42 |
江苏 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 42 |
安徽 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 41 |
湖南 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 41 |
河北 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 38 |
湖南 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 38 |
江苏 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 36 |
安徽 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 36 |
辽宁 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 33 |
四川 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 33 |
山西 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 30 |
海南 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 29 |
黑龙江 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 28 |
山西 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 文科 | 27 |
辽宁 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 27 |
广西 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 27 |
吉林 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 27 |
江西 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 27 |
广西 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 26 |
吉林 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 26 |
重庆 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 24 |
黑龙江 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 24 |
陕西 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 23 |
江西 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 23 |
陕西 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 22 |
云南 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 22 |
内蒙古 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 21 |
云南 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 21 |
上海 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 18 |
重庆 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 18 |
宁夏 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 17 |
青海 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 17 |
内蒙古 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 17 |
甘肃 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 16 |
甘肃 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
贵州 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
新疆 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 15 |
贵州 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 14 |
宁夏 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 13 |
新疆 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
河北 | 2022 | 中国政法大学 | 其它 | 本科提前批A | 历史类 | 9 |
山东 | 2022 | 中国政法大学 | 其它 | 本科提前批 | 综合 | 8 |
青海 | 2022 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 6 |
吉林 | 2022 | 中国政法大学 | 其它 | 提前批 | 文科 | 1 |
河北 | 2022 | 中国政法大学 | 其它 | 本科提前批C | 历史类 | 0 |
河北 | 2022 | 中国政法大学 | 其它 | 本科提前批C | 物理类 | 0 |
2021年在各省的计划人数
小编整理了中国政法大学在全国各省市2021年的普通类招生计划情况,在广东省计划招生114人,其次是北京省104人,在全国各省普通类招生人数共计1630人(西藏除外);各省份普通类招生人数详情如下:
省份 | 年份 | 学校名称 | 招生类型 | 招生批次 | 科目要求 | 招生人数 |
---|
北京 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 104 |
山东 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 普通一段 | 综合 | 90 |
浙江 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 普通类第一段平行志愿 | 综合 | 74 |
广东 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 63 |
河南 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 55 |
河北 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 55 |
广东 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 51 |
四川 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 48 |
河南 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 45 |
江苏 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 42 |
天津 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科普通批A段 | 综合 | 42 |
安徽 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 41 |
湖南 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 38 |
河北 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 38 |
江苏 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 36 |
安徽 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 36 |
辽宁 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 33 |
四川 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 33 |
湖南 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 31 |
山西 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 理科 | 30 |
海南 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 29 |
吉林 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 27 |
黑龙江 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 文科 | 27 |
江西 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 27 |
广西 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 27 |
山西 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科第一批A类 | 文科 | 27 |
辽宁 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 27 |
广西 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 26 |
吉林 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 26 |
黑龙江 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批A段 | 理科 | 25 |
重庆 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 24 |
江西 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 23 |
陕西 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 23 |
陕西 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 22 |
云南 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 22 |
内蒙古 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 21 |
云南 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 21 |
上海 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科普通批 | 综合 | 18 |
重庆 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 18 |
青海 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 17 |
内蒙古 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 17 |
宁夏 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 17 |
甘肃 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 16 |
甘肃 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
贵州 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 16 |
新疆 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 文科 | 15 |
贵州 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 14 |
宁夏 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 13 |
新疆 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 10 |
河北 | 2021 | 中国政法大学 | 其它 | 本科提前批A | 历史类 | 9 |
青海 | 2021 | 中国政法大学 | 普通类 | 本科一批 | 理科 | 6 |
2022在北京省各专业招生计划人数
2022年华中国政法大学招生计划已经公布,以下是小编为大家整理的广东省各专业招生计划人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
省份 | 年份 | 科类 | 类别 | 招生专业 | 计划 | 选考科目 |
---|
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 法学 | 50 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 工商管理 | 7 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 国际商务 | 5 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 英语(法律英语实验班) | 5 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 行政管理 | 5 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 新闻学 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 网络与新媒体 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 应用心理学 | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 德语(法律德语实验班) | 4 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 汉语言文学 | 3 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 翻译(法律翻译实验班) | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 国际政治 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 社会工作 | 2 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 政治学与行政学 | 1 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 1 | 综合 |
北京 | 2022 | 综合 | 普通类 | 公共事业管理 | 1 | 综合 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://www.51sdx.com
以上数据是基于中国政法大学在全国各省普通类招生计划人数情况,不包括批前批、地方专项、高校专业等特殊类招生,数据来源于掌上志愿(www.51sdx.com)。
热门评论 最新评论
暂无热门评论