年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|
2019 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学 | 理科 | 52 | 626/4778 | -/- | -/- |
2018 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 理科 | 55 | 624/5143 | -/- | -/- |
2017 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 理科 | 57 | 612/5132 | 620/4301 | 629/- |
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|
2022 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(01) | 综合类 | - | 618/6248 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(02) | 综合类 | - | 619/6115 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(03) | 综合类 | - | 619/6115 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(04) | 综合类 | - | 618/6248 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(05) | 综合类 | - | 625/5408 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(1) | 综合类 | - | 618/5597 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(2) | 综合类 | - | 616/5860 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(3) | 综合类 | - | 617/5719 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(4) | 综合类 | - | 615/5971 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(5) | 综合类 | - | 619/5479 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(1) | 综合类 | 27 | 621/6018 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(2) | 综合类 | 26 | 619/6313 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(3) | 综合类 | 3 | 620/6157 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(4) | 综合类 | 6 | 617/6603 | -/- | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学(5) | 综合类 | 1 | 627/5201 | -/- | -/- |
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|
2019 | 普通类 | 本科普通批 | 湖南大学 | 文科 | 13 | 616/1218 | -/- | -/- |
2018 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 文科 | 12 | 633/1360 | -/- | -/- |
2017 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 文科 | 11 | 607/1330 | 614/1116 | 619/- |
专业名称【备注】 | 科目要求 | 招生方向 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|
金融学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 616/1218 | 617/1176 | 617/- |
日语 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 616/1218 | 616/1218 | 616/- |
经济学类(含经济学、财政学) | 文科 | 湖南大学 | 1 | 617/1176 | 617/1176 | 617/- |
历史学 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 617/1176 | 617/1176 | 617/- |
新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文科 | 湖南大学 | 2 | 617/1176 | 617/1176 | 617/- |
英语(只招英语考生) | 文科 | 湖南大学 | 1 | 617/1176 | 617/1176 | 617/- |
法学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 617/1176 | 619/1087 | 621/- |
国际经济与贸易 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 617/1176 | 617/1176 | 617/- |
汉语言文学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 618/1129 | 618/1129 | 618/- |
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|
2022 | 普通类 | 提前本科批A段 | 湖南大学1组 | 综合类 | - | 653/4459 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学2组 | 综合类 | - | 656/4026 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学3组 | 综合类 | - | 659/3611 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学4组 | 综合类 | - | 654/4302 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学5组 | 综合类 | - | 652/4625 | -/- | -/- |
2022 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学6组 | 综合类 | - | 651/4761 | -/- | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学1组 | 综合类 | 29 | 653/4021 | 657/3540 | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学2组 | 综合类 | 1 | 660/3192 | 660/3192 | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学3组 | 综合类 | 35 | 649/4516 | 652/4151 | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学4组 | 综合类 | 4 | 648/4641 | 651/4269 | -/- |
2021 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学5组 | 综合类 | 5 | 649/4516 | 651/4269 | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学1组 | 综合类 | 29 | 656/3931 | 659/3524 | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学2组 | 综合类 | 1 | 657/3789 | 657/3789 | -/- |
2020 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学3组 | 综合类 | 35 | 654/4204 | 655/4060 | -/- |
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|
2019 | 普通类 | 本科批A段 | 湖南大学 | 文科 | 14 | 588/794 | 591/705 | -/- |
2018 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学 | 文科 | 14 | 614/721 | 617/638 | -/- |
2017 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 文科 | 11 | 590/763 | 593/680 | 599/- |
专业名称【备注】 | 科目要求 | 招生方向 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|
汉语言文学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 588/794 | 591/705 | -/- |
新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文科 | 湖南大学 | 3 | 588/794 | 590/735 | -/- |
法学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 588/794 | 590/735 | -/- |
英语 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 589/761 | 589/761 | -/- |
日语 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 590/735 | 590/735 | -/- |
国际经济与贸易 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 591/705 | 591/705 | -/- |
历史学 | 文科 | 湖南大学 | 1 | 592/672 | 592/672 | -/- |
经济学类(经济学、财政学) | 文科 | 湖南大学 | 1 | 594/622 | 594/622 | -/- |
金融学 | 文科 | 湖南大学 | 2 | 595/601 | 596/585 | -/- |
年份 | 招生类型 | 招生批次 | 院校(招生方向) | 科目要求 | 录取人数 | 最低分/位次 | 平均分/位次 | 最高分/位次 |
---|
2019 | 普通类 | 本科批A段 | 湖南大学 | 理科 | 62 | 624/3650 | 628/3315 | -/- |
2018 | 普通类 | 本科普通批A段 | 湖南大学 | 理科 | 68 | 626/3529 | 630/3200 | -/- |
2017 | 普通类 | 本科一批 | 湖南大学 | 理科 | 65 | 603/3740 | 609/3244 | 628/- |
数据来源:掌上志愿官网
面对每年高校招生录取的新变化,高校各专业组设置的招生计划不同,招生专业少则一个,多则几十个,同一专业组内不同专业录取分数也不一样,有的分差甚至很大。对于考生和家长来说,建议不仅要认真分析高校各专业组的投档线,还要重点关注专业组内各专业的录取线和招生计划的变化,如果仅以高校最高或最低专业组投档线作为报考的参考,难免会以偏概全,影响自己做出客观合理的判断和选择。
热门评论 最新评论
暂无热门评论